热搜词: 

上杭2号天气预报15天

发布:靖孟源


数据来源:中央气象台
预计日期|天气状况|气温(℃)|风向风力|其他
---|---|---|---|---|
2023年3月1日(周三)|晴|13-25|东风2-3级|无
2023年3月2日(周四)|多云|14-26|东南风2-3级|无
2023年3月3日(周五)|阴|15-27|东南风2-3级|无
2023年3月4日(周六)|小雨|16-28|东南风2-3级|降水概率60%
2023年3月5日(周日)|中雨|17-29|东南风3-4级|降水概率70%
2023年3月6日(周一)|阵雨|18-30|东南风3-4级|降水概率50%
2023年3月7日(周二)|晴|19-31|东南风2-3级|无
2023年3月8日(周三)|多云|19-32|东南风2-3级|无
2023年3月9日(周四)|阴|20-33|东南风2-3级|无
2023年3月10日(周五)|小雨|21-34|东南风2-3级|降水概率60%
2023年3月11日(周六)|中雨|22-35|东南风3-4级|降水概率70%
2023年3月12日(周日)|暴雨|23-36|东南风4-5级|降水概率80%
2023年3月13日(周一)|暴雨|24-37|东南风4-5级|降水概率80%
2023年3月14日(周二)|暴雨|25-38|东南风4-5级|降水概率80%
2023年3月15日(周三)|中雨|26-39|东南风3-4级|降水概率70%
预报员:中央气象台
注意事项:
天气预报存在一定的不确定性,实际天气状况可能与预报有出入。
请密切关注最新天气预报和预警信息。
暴雨天气下,请注意防范山洪、泥石流等次生灾害。

以上就是关于上杭2号天气预报15天的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科