数据来源:中国气象局
预报时间:2023年3月8日 16:00
| 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月9日 | 晴 | 12℃ | -1℃ | 北风 | 3-4级 |
| 2023年3月10日 | 多云 | 14℃ | 1℃ | 北风 | 3-4级 |
| 2023年3月11日 | 晴 | 16℃ | 3℃ | 北风 | 3-4级 |
| 2023年3月12日 | 晴 | 18℃ | 5℃ | 北风 | 3-4级 |
| 2023年3月13日 | 晴 | 19℃ | 7℃ | 南风 | 3-4级 |
| 2023年3月14日 | 晴 | 18℃ | 6℃ | 南风 | 3-4级 |
| 2023年3月15日 | 多云 | 16℃ | 4℃ | 南风 | 3-4级 |
| 2023年3月16日 | 晴 | 14℃ | 2℃ | 北风 | 3-4级 |
| 2023年3月17日 | 多云 | 12℃ | 0℃ | 北风 | 3-4级 |
| 2023年3月18日 | 晴 | 10℃ | -2℃ | 北风 | 3-4级 |
温馨提示:
以上预报仅供参考,实际天气情况可能会有所变化。
注意天气变化,及时增减衣物,谨防感冒。
大风天气外出时注意安全,远离高空坠物和临时搭建物。
及时关注当地气象台发布的最新天气预报和预警信息。
点赞 (383) 收藏 (383)

湖南春节天气预报2024

苹果14plus怎样设置天气预报