数据来源:中国天气网
预报时间:2023 年 3 月 1 日
预报内容:
| 日期 | 天气情况 | 气温 (°C) | 风力 (级) | 降水概率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 3 月 1 日 | 晴 | 10-20 | 3 | 0 |
| 3 月 2 日 | 多云 | 8-18 | 2 | 0 |
| 3 月 3 日 | 小雨 | 6-16 | 2 | 60 |
| 3 月 4 日 | 中雨 | 5-15 | 3 | 80 |
| 3 月 5 日 | 小雨 | 7-17 | 2 | 50 |
| 3 月 6 日 | 多云 | 9-20 | 2 | 0 |
| 3 月 7 日 | 晴 | 11-21 | 3 | 0 |
| 3 月 8 日 | 多云 | 10-19 | 3 | 0 |
| 3 月 9 日 | 阴 | 8-18 | 2 | 0 |
| 3 月 10 日 | 多云转晴 | 9-20 | 2 | 0 |
| 3 月 11 日 | 晴 | 11-21 | 3 | 0 |
| 3 月 12 日 | 晴 | 10-19 | 3 | 0 |
| 3 月 13 日 | 多云 | 9-18 | 3 | 0 |
| 3 月 14 日 | 晴 | 11-21 | 3 | 0 |
| 3 月 15 日 | 多云 | 10-19 | 3 | 0 |
| 3 月 16 日 | 小雨 | 8-18 | 3 | 50 |
| 3 月 17 日 | 中雨 | 6-16 | 3 | 80 |
| 3 月 18 日 | 小雨 | 7-17 | 3 | 50 |
| 3 月 19 日 | 多云 | 9-19 | 3 | 0 |
| 3 月 20 日 | 晴 | 11-21 | 3 | 0 |
| 3 月 21 日 | 多云 | 10-19 | 3 | 0 |
| 3 月 22 日 | 阴 | 8-18 | 3 | 0 |
| 3 月 23 日 | 多云转晴 | 9-20 | 3 | 0 |
| 3 月 24 日 | 晴 | 11-21 | 3 | 0 |
| 3 月 25 日 | 晴 | 10-19 | 3 | 0 |
| 3 月 26 日 | 多云 | 9-18 | 3 | 0 |
| 3 月 27 日 | 晴 | 11-21 | 3 | 0 |
| 3 月 28 日 | 多云 | 10-19 | 3 | 0 |
| 3 月 29 日 | 小雨 | 8-18 | 3 | 50 |
| 3 月 30 日 | 中雨 | 6-16 | 3 | 80 |
| 3 月 31 日 | 小雨 | 7-17 | 3 | 50 |
| 4 月 1 日 | 多云 | 9-19 | 3 | 0 |
| 4 月 2 日 | 晴 | 11-21 | 3 | 0 |
| 4 月 3 日 | 多云 | 10-19 | 3 | 0 |
| 4 月 4 日 | 阴 | 8-18 | 3 | 0 |
| 4 月 5 日 | 多云转晴 | 9-20 | 3 | 0 |
| 4 月 6 日 | 晴 | 11-21 | 3 | 0 |
| 4 月 7 日 | 晴 | 10-19 | 3 | 0 |
| 4 月 8 日 | 多云 | 9-18 | 3 | 0 |
| 4 月 9 日 | 晴 | 11-21 | 3 | 0 |
| 4 月 10 日 | 多云 | 10-19 | 3 | 0 |
注意事项:
预报仅供参考,实际天气情况可能有所变动。
襄州天气多变,请及时关注最新预报。
外出时注意添减衣物,避免着凉。