武汉市天气预报15天查询一览表

作者:那季原 | 发布日期:2024-05-08 01:37:43


数据来源:中国气象局
| 日期 | 天气情况 | 气温 (°C) | 风力 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-06 | 晴 | 12-22 | 3-4级 | 0% |
| 2023-03-07 | 晴 | 13-23 | 3-4级 | 0% |
| 2023-03-08 | 多云 | 14-24 | 3-4级 | 0% |
| 2023-03-09 | 小雨 | 13-23 | 3-4级 | 30% |
| 2023-03-10 | 阴 | 12-22 | 3-4级 | 0% |
| 2023-03-11 | 晴 | 13-23 | 3-4级 | 0% |
| 2023-03-12 | 晴 | 14-24 | 3-4级 | 0% |
| 2023-03-13 | 多云 | 13-23 | 3-4级 | 0% |
| 2023-03-14 | 小雨 | 12-22 | 3-4级 | 30% |
| 2023-03-15 | 阴 | 11-21 | 3-4级 | 0% |
| 2023-03-16 | 晴 | 12-22 | 3-4级 | 0% |
| 2023-03-17 | 晴 | 13-23 | 3-4级 | 0% |
| 2023-03-18 | 多云 | 14-24 | 3-4级 | 0% |
| 2023-03-19 | 小雨 | 13-23 | 3-4级 | 30% |
| 2023-03-20 | 阴 | 12-22 | 3-4级 | 0% |
注:
天气情况仅为预报,实际情况可能有所不同。
气温为预计最低温度和最高温度。
风力为预计平均风速。
降水概率为降水发生的可能性。