西塘古镇天气40天

作者:清仲瑛 | 发布日期:2024-05-08 13:10:24



前言:西塘古镇地处中国江南,气候温和,四季分明。 以下是西塘古镇未来40天的天气预报,供参考。
40天天气预报:
| 日期 | 天气 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 降水概率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 晴 | 15 | 1 | 10 |
| 2023-03-02 | 多云 | 13 | 3 | 20 |
| 2023-03-03 | 阴 | 11 | 5 | 30 |
| 2023-03-04 | 小雨 | 10 | 6 | 60 |
| 2023-03-05 | 中雨 | 9 | 4 | 80 |
| 2023-03-06 | 阴天 | 11 | 5 | 40 |
| 2023-03-07 | 多云 | 13 | 6 | 20 |
| 2023-03-08 | 晴 | 15 | 7 | 10 |
| 2023-03-09 | 多云 | 14 | 6 | 20 |
| 2023-03-10 | 小雨 | 13 | 5 | 50 |
| 2023-03-11 | 阴天 | 12 | 4 | 30 |
| 2023-03-12 | 多云 | 14 | 6 | 20 |
| 2023-03-13 | 晴 | 16 | 8 | 10 |
| 2023-03-14 | 多云 | 15 | 7 | 20 |
| 2023-03-15 | 小雨 | 14 | 6 | 50 |
| 2023-03-16 | 阴天 | 13 | 5 | 30 |
| 2023-03-17 | 多云 | 15 | 7 | 20 |
| 2023-03-18 | 晴 | 17 | 9 | 10 |
| 2023-03-19 | 多云 | 16 | 8 | 20 |
| 2023-03-20 | 小雨 | 15 | 7 | 50 |
| 2023-03-21 | 阴天 | 14 | 6 | 30 |
| 2023-03-22 | 多云 | 16 | 8 | 20 |
| 2023-03-23 | 晴 | 18 | 10 | 10 |
| 2023-03-24 | 多云 | 17 | 9 | 20 |
| 2023-03-25 | 小雨 | 16 | 8 | 50 |
| 2023-03-26 | 阴天 | 15 | 7 | 30 |
| 2023-03-27 | 多云 | 17 | 9 | 20 |
| 2023-03-28 | 晴 | 19 | 11 | 10 |
| 2023-03-29 | 多云 | 18 | 10 | 20 |
| 2023-03-30 | 小雨 | 17 | 9 | 50 |
| 2023-03-31 | 阴天 | 16 | 8 | 30 |
| 2023-04-01 | 多云 | 18 | 10 | 20 |
| 2023-04-02 | 晴 | 20 | 12 | 10 |
| 2023-04-03 | 多云 | 19 | 11 | 20 |
| 2023-04-04 | 小雨 | 18 | 10 | 50 |
| 2023-04-05 | 阴天 | 17 | 9 | 30 |
| 2023-04-06 | 多云 | 19 | 11 | 20 |
| 2023-04-07 | 晴 | 21 | 13 | 10 |
| 2023-04-08 | 多云 | 20 | 12 | 20 |
| 2023-04-09 | 小雨 | 19 | 11 | 50 |
| 2023-04-10 | 阴天 | 18 | 10 | 30 |
注意事项:
以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能有所变化。
春季西塘古镇天气多变,建议携带雨具。
西塘古镇以水乡风情著称,建议穿舒适透气的鞋子。
春季西塘古镇游客较多,建议提前预订住宿。