迎泽区23年1月份天气

作者:紫孟妃 | 发布日期:2024-05-01 10:46:12



气温:
月平均气温:-4.7℃
月最高气温:3.7℃
月最低气温:-16.4℃
降水:
月降水量:2.6mm
降水日数:3 天
其他气象要素:
月平均相对湿度:65%
月平均风速:3.4m/s
盛行风向:西北风
天气特点:
1 月为迎泽区的寒冷季节,气温较低,平均气温在 -4.7℃ 左右。
该月降水较少,平均降水量仅为 2.6mm。
受西北风的影响,天气干燥,相对湿度较低。
由于气温低,冷空气活动频繁,可能出现大风降温或降雪天气。
具体天气预报:
| 日期 | 天气现象 | 气温 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 晴 | -6/1 | 0 |
| 1 月 2 日 | 多云转晴 | -5/2 | 0 |
| 1 月 3 日 | 晴转多云 | -7/1 | 0 |
| 1 月 4 日 | 阴转雪 | -12/-6 | 1.0 |
| 1 月 5 日 | 阴有小雪 | -14/-11 | 0.5 |
| 1 月 6 日 | 晴 | -10/-4 | 0 |
| 1 月 7 日 | 晴转多云 | -7/0 | 0 |
| 1 月 8 日 | 多云 | -5/1 | 0 |
| 1 月 9 日 | 晴 | -6/2 | 0 |
| 1 月 10 日 | 多云转晴 | -7/0 | 0 |
| 1 月 11 日 | 晴转多云 | -5/2 | 0 |
| 1 月 12 日 | 多云 | -6/0 | 0 |
| 1 月 13 日 | 晴 | -8/-2 | 0 |
| 1 月 14 日 | 晴转多云 | -7/0 | 0 |
| 1 月 15 日 | 多云转阴 | -6/0 | 0 |
| 1 月 16 日 | 阴 | -3/1 | 0 |
| 1 月 17 日 | 多云 | -4/2 | 0 |
| 1 月 18 日 | 晴 | -5/3 | 0 |
| 1 月 19 日 | 晴转多云 | -6/2 | 0 |
| 1 月 20 日 | 多云转晴 | -5/-1 | 0 |
| 1 月 21 日 | 晴 | -6/1 | 0 |
| 1 月 22 日 | 晴转多云 | -7/0 | 0 |
| 1 月 23 日 | 多云 | -6/-1 | 0 |
| 1 月 24 日 | 晴 | -5/2 | 0 |
| 1 月 25 日 | 晴转多云 | -6/1 | 0 |
| 1 月 26 日 | 多云转晴 | -7/0 | 0 |
| 1 月 27 日 | 晴 | -8/-2 | 0 |
| 1 月 28 日 | 晴转多云 | -7/0 | 0 |
| 1 月 29 日 | 多云 | -6/0 | 0 |
| 1 月 30 日 | 晴 | -7/1 | 0 |
| 1 月 31 日 | 晴转多云 | -6/0 | 0 |
注意事项:
由于天气寒冷,外出时应注意保暖,穿戴帽子、围巾和手套。
降雪期间,道路湿滑,行车需谨慎。
关注天气预报,及时了解天气变化情况。