抚州今天一周天气预报查询

天气 · 2024-04-22 14:53:08

数据来源:中国气象局
日期 | 天气状况 | 最高气温 | 最低气温 | 风力风向 | 降水概率
---|---|---|---|---|---|
3月6日(星期一) | 晴 | 18℃ | 8℃ | 东南风3-4级 | 0%
3月7日(星期二) | 晴 | 20℃ | 10℃ | 东南风3-4级 | 0%
3月8日(星期三) | 晴 | 22℃ | 12℃ | 东南风3-4级 | 0%
3月9日(星期四) | 多云 | 21℃ | 13℃ | 东南风3-4级 | 10%
3月10日(星期五) | 阴 | 20℃ | 14℃ | 东南风4-5级 | 30%
3月11日(星期六) | 小雨 | 18℃ | 15℃ | 东南风4-5级 | 60%
3月12日(星期日) | 多云 | 16℃ | 14℃ | 东南风3-4级 | 20%
温馨提示:
以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能有所差异。
请关注当地气象台发布的最新天气预报信息。
出行前做好充足的防寒保暖措施,谨防感冒。
注意查看降水概率,及时调整出行计划。

文章推荐:

抚州天气预报发布

抚州最近一周天气

抚州天气最新消息明天

抚州今天分时段天气预报

今日24小时精准天气预报

抚州一周天气预报图标

抚州的明天的天气预报