预报日期: 2023 年 2 月 23 日至 2023 年 4 月 4 日
天气概况:
未来 40 天襄阳以晴好天气为主,偶有阴雨天气出现。 气温逐渐回升,由前期较低温逐渐升至 20°C 左右。
具体预报如下:
| 日期 | 天气 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) |
|---|---|---|---|
| 2023-02-23 | 晴天 | 10 | -1 |
| 2023-02-24 | 晴天 | 12 | 1 |
| 2023-02-25 | 晴天 | 14 | 3 |
| 2023-02-26 | 多云 | 16 | 5 |
| 2023-02-27 | 晴天 | 18 | 7 |
| 2023-02-28 | 晴天 | 20 | 9 |
| 2023-03-01 | 晴天 | 22 | 11 |
| 2023-03-02 | 多云 | 19 | 10 |
| 2023-03-03 | 阴天 | 17 | 9 |
| 2023-03-04 | 小雨 | 15 | 8 |
| 2023-03-05 | 晴天 | 18 | 10 |
| 2023-03-06 | 多云 | 20 | 12 |
| 2023-03-07 | 阴天 | 18 | 11 |
| 2023-03-08 | 小雨 | 16 | 9 |
| 2023-03-09 | 晴天 | 19 | 11 |
| 2023-03-10 | 多云 | 21 | 13 |
| 2023-03-11 | 阴天 | 19 | 12 |
| 2023-03-12 | 小雨 | 17 | 10 |
| 2023-03-13 | 晴天 | 20 | 12 |
| 2023-03-14 | 多云 | 22 | 14 |
| 2023-03-15 | 阴天 | 20 | 13 |
| 2023-03-16 | 小雨 | 18 | 11 |
| 2023-03-17 | 晴天 | 21 | 13 |
| 2023-03-18 | 多云 | 23 | 15 |
| 2023-03-19 | 阴天 | 21 | 14 |
| 2023-03-20 | 小雨 | 19 | 12 |
| 2023-03-21 | 晴天 | 22 | 14 |
| 2023-03-22 | 多云 | 24 | 16 |
| 2023-03-23 | 阴天 | 22 | 15 |
| 2023-03-24 | 小雨 | 20 | 13 |
| 2023-03-25 | 晴天 | 23 | 15 |
| 2023-03-26 | 多云 | 25 | 17 |
| 2023-03-27 | 阴天 | 23 | 16 |
| 2023-03-28 | 小雨 | 21 | 14 |
| 2023-03-29 | 晴天 | 24 | 16 |
| 2023-03-30 | 多云 | 26 | 18 |
| 2023-03-31 | 阴天 | 24 | 17 |
| 2023-04-01 | 小雨 | 22 | 15 |
| 2023-04-02 | 晴天 | 25 | 17 |
| 2023-04-03 | 多云 | 27 | 19 |
| 2023-04-04 | 阴天 | 25 | 18 |
注意事项:
预报内容仅供参考,实际天气情况可能因多种因素影响而有偏差。
请及时关注官方天气预报信息,并根据天气情况采取适当的出行安排。

点赞 (236) 收藏 (236)

临邑天气最新消息

小米天气动态铃声啥意思

岳阳未来15天天气预报情况

江西鹰潭天气15天情况

孝感天气预报30天准确 一个月