云南昭通最近15天的天气


根据中国气象局数据,以下为云南昭通最近 15 天的天气预报:
| 日期 | 天气 | 最低温度 (°C) | 最高温度 (°C) | 降水概率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-25 | 晴 | 10 | 24 | 0 |
| 2023-04-26 | 晴 | 11 | 25 | 0 |
| 2023-04-27 | 晴 | 12 | 27 | 0 |
| 2023-04-28 | 晴 | 13 | 28 | 0 |
| 2023-04-29 | 晴 | 14 | 29 | 0 |
| 2023-04-30 | 晴 | 15 | 30 | 0 |
| 2023-05-01 | 晴 | 16 | 31 | 0 |
| 2023-05-02 | 晴 | 17 | 32 | 0 |
| 2023-05-03 | 晴 | 18 | 33 | 0 |
| 2023-05-04 | 晴 | 19 | 34 | 0 |
| 2023-05-05 | 晴 | 20 | 35 | 0 |
| 2023-05-06 | 多云 | 21 | 36 | 0 |
| 2023-05-07 | 多云 | 22 | 37 | 0 |
| 2023-05-08 | 多云 | 23 | 38 | 0 |
| 2023-05-09 | 多云 | 24 | 39 | 0 |
天气趋势:
最近 15 天,昭通天气晴朗稳定,无明显降水。 温度呈上升趋势,最高气温从 24°C 升至 39°C。
建议:
根据天气预报,建议在昭通外出时注意防晒和补充水分。 穿戴轻薄透气的衣物,避免长时间在烈日下曝晒。

相关文章