泌阳近半个月天气预报15天

作者:帛季源 | 发布日期:2024-05-07 11:18:06


来源:中国气象局
日期 | 天气状况 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃)
---| :--- | :---: | :---:
2023-03-01 | 晴转多云 | 14 | 3
2023-03-02 | 多云转阴 | 12 | 6
2023-03-03 | 阴转小雨 | 11 | 5
2023-03-04 | 小雨转阴 | 13 | 6
2023-03-05 | 阴转多云 | 17 | 7
2023-03-06 | 多云转晴 | 20 | 8
2023-03-07 | 晴转多云 | 18 | 6
2023-03-08 | 多云转晴 | 19 | 5
2023-03-09 | 晴间多云 | 16 | 3
2023-03-10 | 多云 | 15 | 3
2023-03-11 | 多云 | 17 | 5
2023-03-12 | 多云转晴 | 19 | 6
2023-03-13 | 晴转多云 | 18 | 5
2023-03-14 | 多云转阴 | 16 | 4
2023-03-15 | 阴转小雨 | 13 | 5
天气趋势
未来半个月泌阳市天气以晴多云为主,偶有小雨。
气温总体呈上升趋势,最低气温在3-8℃之间,最高气温在14-20℃之间。
预计3月5-7日有一次降温过程,气温略有下降。
温馨提示
及时关注天气预报,根据天气变化增减衣物。
春季天气多变,注意防范早晚温差大。
雨天出行注意交通安全,慢行减速。