秦皇岛天气预报15天最新


数据来源:中国气象局
日期 | 天气状况 | 最高温度 | 最低温度 | 风向 | 风速
---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 多云转晴 | 12℃ | 1℃ | 东风 | 2-3级
2023-03-09 | 晴 | 14℃ | 3℃ | 东南风 | 2-3级
2023-03-10 | 晴转多云 | 15℃ | 4℃ | 东南风 | 2-3级
2023-03-11 | 多云 | 14℃ | 5℃ | 东风 | 2-3级
2023-03-12 | 雨夹雪 | 9℃ | 0℃ | 东北风 | 4-5级
2023-03-13 | 晴转多云 | 10℃ | -1℃ | 东北风 | 3-4级
2023-03-14 | 晴 | 12℃ | 0℃ | 东风 | 2-3级
2023-03-15 | 晴 | 14℃ | 2℃ | 东风 | 2-3级
2023-03-16 | 多云 | 13℃ | 3℃ | 东风 | 2-3级
2023-03-17 | 晴转多云 | 15℃ | 4℃ | 东南风 | 2-3级
2023-03-18 | 多云转晴 | 14℃ | 5℃ | 东风 | 2-3级
2023-03-19 | 晴 | 15℃ | 6℃ | 东南风 | 2-3级
2023-03-20 | 多云 | 14℃ | 7℃ | 东风 | 2-3级
2023-03-21 | 晴转多云 | 15℃ | 8℃ | 东南风 | 2-3级
2023-03-22 | 多云 | 14℃ | 9℃ | 东风 | 2-3级
温馨提示:
天气预报仅供参考,实际天气状况可能会有所不同。
请关注最新的天气预报信息,并根据天气变化适当调整出行计划和着装。
注意防范雨雪、大风等恶劣天气带来的影响。

相关文章