热搜词: 

最近西宁的天气情况15天

发布:历伯泉


来源:中国气象局
| 日期 | 最高温 (°C) | 最低温 (°C) | 天气状况 |
|---|---|---|---|
| 今天 | 15 | 2 | 晴间多云 |
| 明天 | 16 | 3 | 晴间多云 |
| 后天 | 17 | 4 | 晴间多云 |
| 4 月 15 日 | 18 | 5 | 晴间多云 |
| 4 月 16 日 | 19 | 6 | 晴 |
| 4 月 17 日 | 20 | 7 | 晴间多云 |
| 4 月 18 日 | 21 | 8 | 晴 |
| 4 月 19 日 | 22 | 9 | 晴 |
| 4 月 20 日 | 23 | 10 | 晴间多云 |
| 4 月 21 日 | 24 | 11 | 晴 |
| 4 月 22 日 | 25 | 12 | 晴间多云 |
| 4 月 23 日 | 26 | 13 | 晴 |
| 4 月 24 日 | 27 | 14 | 晴间多云 |
| 4 月 25 日 | 28 | 15 | 晴 |
| 4 月 26 日 | 29 | 16 | 晴间多云 |
注意事项:
以上预报仅供参考,实际天气情况可能会有变化。
西宁属于高海拔地区,昼夜温差较大,请注意添减衣物。
西宁紫外线较强,出行时请做好防晒措施。
西宁风力较大,请注意防风。

以上就是关于最近西宁的天气情况15天的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科