当前位置:首页 > 天气 > 正文

奉化天气40天天气预报

  • 天气
  • 2024-04-16 07:38:50
  • 2111

数据来源: 中国气象局
时间段: 从今天(2023 年 3 月 8 日)到 2023 年 4 月 16 日
天气预报:
| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 降水概率 (%) | 风向 | 风速 (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 8 日 (星期三) | 多云 | 晴 | 13 | 5 | 10 | 东南风 | 15-20 |
| 3 月 9 日 (星期四) | 晴 | 晴 | 16 | 7 | 10 | 东南风 | 15-20 |
| 3 月 10 日 (星期五) | 晴 | 晴 | 18 | 9 | 10 | 东南风 | 15-20 |
| 3 月 11 日 (星期六) | 晴 | 晴 | 20 | 11 | 10 | 东南风 | 15-20 |
| 3 月 12 日 (星期日) | 晴 | 晴 | 22 | 13 | 10 | 东南风 | 15-20 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 月 2 日 (星期日) | 晴 | 晴 | 26 | 17 | 10 | 东南风 | 15-20 |
| 4 月 3 日 (星期一) | 晴 | 晴 | 27 | 18 | 10 | 东南风 | 15-20 |
| 4 月 4 日 (星期二) | 晴 | 晴 | 28 | 19 | 10 | 东南风 | 15-20 |
| 4 月 5 日 (星期三) | 晴 | 晴 | 29 | 20 | 10 | 东南风 | 15-20 |
| 4 月 6 日 (星期四) | 晴 | 晴 | 30 | 21 | 10 | 东南风 | 15-20 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 月 15 日 (星期六) | 多云 | 多云 | 26 | 17 | 30 | 东南风 | 15-20 |
| 4 月 16 日 (星期日) | 小雨 | 小雨 | 24 | 16 | 60 | 东南风 | 15-20 |
说明:
天气预报仅供参考,实际天气状况可能会发生变化。
降水概率表示降水发生的可能性,并不代表降水强度或持续时间。
白天天气是指上午 8 点至下午 8 点期间,夜间天气是指下午 8 点至次日上午 8 点期间。
风速单位为公里/小时。