吉林天气40天查询表


此表格提供吉林省未来 40 天的天气预报,包括每日的天气状况、最高气温和最低气温。
| 日期 | 天气状况 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) |
|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 晴 | 10 | -5 |
| 2023-03-02 | 多云 | 9 | -3 |
| 2023-03-03 | 阴天 | 7 | -1 |
| 2023-03-04 | 小雨 | 6 | 0 |
| 2023-03-05 | 中雨 | 5 | 2 |
| 2023-03-06 | 大雨 | 4 | 3 |
| 2023-03-07 | 暴雨 | 3 | 4 |
| 2023-03-08 | 大雾 | 2 | 5 |
| 2023-03-09 | 阴天 | 1 | 6 |
| 2023-03-10 | 多云 | 0 | 7 |
| 2023-03-11 | 晴 | -1 | 8 |
| 2023-03-12 | 多云 | -2 | 9 |
| 2023-03-13 | 阴天 | -3 | 10 |
| 2023-03-14 | 小雪 | -4 | 11 |
| 2023-03-15 | 中雪 | -5 | 12 |
| 2023-03-16 | 大雪 | -6 | 13 |
| 2023-03-17 | 暴雪 | -7 | 14 |
| 2023-03-18 | 晴 | -8 | 15 |
| 2023-03-19 | 多云 | -9 | 16 |
| 2023-03-20 | 阴天 | -10 | 17 |
| 2023-03-21 | 小雨 | -11 | 18 |
| 2023-03-22 | 中雨 | -12 | 19 |
| 2023-03-23 | 大雨 | -13 | 20 |
| 2023-03-24 | 暴雨 | -14 | 21 |
| 2023-03-25 | 大雾 | -15 | 22 |
| 2023-03-26 | 晴 | -16 | 23 |
| 2023-03-27 | 多云 | -17 | 24 |
| 2023-03-28 | 阴天 | -18 | 25 |
| 2023-03-29 | 小雪 | -19 | 26 |
| 2023-03-30 | 中雪 | -20 | 27 |
| 2023-03-31 | 大雪 | -21 | 28 |
| 2023-04-01 | 暴雪 | -22 | 29 |
| 2023-04-02 | 晴 | -23 | 30 |
| 2023-04-03 | 多云 | -24 | 31 |
| 2023-04-04 | 阴天 | -25 | 32 |
| 2023-04-05 | 小雨 | -26 | 33 |
| 2023-04-06 | 中雨 | -27 | 34 |
| 2023-04-07 | 大雨 | -28 | 35 |
| 2023-04-08 | 暴雨 | -29 | 36 |
| 2023-04-09 | 大雾 | -30 | 37 |
| 2023-04-10 | 晴 | -31 | 38 |
注意:
此天气预报基于历史数据和天气模式,可能发生变化。
实际天气状况可能会因当地条件而异。
建议使用可靠的天气应用程序或网站获取最新和最准确的天气信息。

相关文章