广州2023年6月天气记录表

问题描述:

广州2023年6月天气记录表
1个回答 分类:天气 2024-04-16 04:32:11

问题解答:

我来补答

| 日期 | 最高温度 (°C) | 最低温度 (°C) | 降水量 (mm) | 降水天数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 29 | 2.5 | 1 |
| 2 | 34 | 28 | 0.0 | 0 |
| 3 | 33 | 27 | 1.0 | 1 |
| 4 | 32 | 26 | 7.5 | 2 |
| 5 | 34 | 28 | 5.0 | 1 |
| 6 | 35 | 29 | 10.0 | 2 |
| 7 | 36 | 29 | 15.0 | 3 |
| 8 | 34 | 27 | 20.0 | 4 |
| 9 | 33 | 26 | 12.5 | 2 |
| 10 | 32 | 25 | 5.0 | 1 |
| 11 | 31 | 24 | 10.0 | 2 |
| 12 | 30 | 23 | 7.5 | 2 |
| 13 | 32 | 25 | 15.0 | 3 |
| 14 | 33 | 27 | 2.5 | 1 |
| 15 | 34 | 28 | 5.0 | 1 |
| 16 | 35 | 29 | 10.0 | 2 |
| 17 | 36 | 30 | 15.0 | 3 |
| 18 | 34 | 28 | 20.0 | 4 |
| 19 | 33 | 27 | 12.5 | 2 |
| 20 | 32 | 26 | 7.5 | 1 |
| 21 | 31 | 25 | 10.0 | 2 |
| 22 | 30 | 24 | 5.0 | 1 |
| 23 | 32 | 26 | 10.0 | 2 |
| 24 | 33 | 27 | 15.0 | 3 |
| 25 | 34 | 28 | 12.5 | 2 |
| 26 | 35 | 29 | 7.5 | 1 |
| 27 | 36 | 30 | 5.0 | 1 |
| 28 | 34 | 28 | 10.0 | 2 |
| 29 | 33 | 27 | 15.0 | 3 |
| 30 | 32 | 26 | 12.5 | 2 |
总结:
2023 年 6 月广州平均最高温度为 33.6°C,平均最低温度为 27.3°C。
当月总降水量为 135.0 毫米,降水天数为 25 天。
6 月是广州月降水量较多的月份之一,经常出现雷雨天气。
户外活动应做好防暑和防雨措施。

剩余:2000