湖州南浔15天天气

2024-04-28 15:15:23问答浏览:4444次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 寒烟冷°浅暮流殇
    堂季双

    时间段: 2023年[起始日期] - [结束日期]
    总体概况:
    未来15天,湖州南浔地区以晴到多云天气为主,偶有阵雨或雷阵雨。
    气温总体适宜,最高气温在[最高气温范围]之间,最低气温在[最低气温范围]之间。
    风力较弱,主要为东北风或西南风,风速在[风速范围]之间。
    具体预报:
    | 日期 | 天气 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 风向 | 风速 (km/h) |
    |---|---|---|---|---|---|
    | [起始日期] | 多云 | [最高气温1] | [最低气温1] | 东北风 | [风速1] |
    | [日期2] | 阵雨 | [最高气温2] | [最低气温2] | 西南风 | [风速2] |
    | [日期3] | 晴 | [最高气温3] | [最低气温3] | 东北风 | [风速3] |
    | [日期4] | 雷阵雨 | [最高气温4] | [最低气温4] | 西南风 | [风速4] |
    | [日期5] | 多云 | [最高气温5] | [最低气温5] | 东北风 | [风速5] |
    | [日期6] | 阵雨 | [最高气温6] | [最低气温6] | 西南风 | [风速6] |
    | [日期7] | 晴 | [最高气温7] | [最低气温7] | 东北风 | [风速7] |
    | [日期8] | 雷阵雨 | [最高气温8] | [最低气温8] | 西南风 | [风速8] |
    | [日期9] | 多云 | [最高气温9] | [最低气温9] | 东北风 | [风速9] |
    | [日期10] | 阵雨 | [最高气温10] | [最低气温10] | 西南风 | [风速10] |
    | [日期11] | 晴 | [最高气温11] | [最低气温11] | 东北风 | [风速11] |
    | [日期12] | 雷阵雨 | [最高气温12] | [最低气温12] | 西南风 | [风速12] |
    | [日期13] | 多云 | [最高气温13] | [最低气温13] | 东北风 | [风速13] |
    | [日期14] | 阵雨 | [最高气温14] | [最低气温14] | 西南风 | [风速14] |
    | [结束日期] | 晴 | [最高气温15] | [最低气温15] | 东北风 | [风速15] |
    注意事项:
    以上预报为参考,实际天气情况可能存在差异。
    请根据预报合理安排出行,携带雨具以备不时之需。
    注意防暑降温,及时补充水分。
    赞52回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻