预报期间: [开始日期] 至 [结束日期]
预报要素:
日期: 预报的具体日期
天气: 主要天气状况(如晴、多云、阴、雨、雪)
温度: 预计最高气温和最低气温范围(摄氏度)
风: 风向和风速范围(公里/小时)
湿度: 预计平均湿度百分比
降水概率: 降水的可能性百分比
预报数据:
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风 | 湿度 | 降水概率
---|---|---|---|---|---|---|
[预报日期1] | 晴 | 32 | 24 | 东南风 3-5 | 75% | 10%
[预报日期2] | 多云 | 30 | 23 | 西南风 3-5 | 80% | 30%
[预报日期3] | 阴 | 28 | 22 | 东北风 2-4 | 85% | 60%
[预报日期4] | 雨 | 26 | 21 | 东风 3-5 | 90% | 80%
[预报日期5] | 多云转晴 | 28 | 23 | 西北风 2-4 | 70% | 20%
[预报日期6] | 晴 | 31 | 24 | 东南风 3-5 | 65% | 15%
[预报日期7] | 多云 | 30 | 23 | 西南风 3-5 | 75% | 35%
[预报日期8] | 阴 | 28 | 22 | 东北风 2-4 | 80% | 50%
[预报日期9] | 雨 | 26 | 21 | 东风 3-5 | 85% | 70%
[预报日期10] | 多云转晴 | 28 | 23 | 西北风 2-4 | 60% | 25%
[预报日期11] | 晴 | 31 | 24 | 东南风 3-5 | 55% | 10%
[预报日期12] | 多云 | 30 | 23 | 西南风 3-5 | 65% | 30%
[预报日期13] | 阴 | 28 | 22 | 东北风 2-4 | 70% | 45%
[预报日期14] | 雨 | 26 | 21 | 东风 3-5 | 75% | 60%
[预报日期15] | 多云转晴 | 28 | 23 | 西北风 2-4 | 50% | 20%
注意事项:
天气预报具有不确定性,实际天气状况可能与预报结果有所不同。
预报数据仅供参考,不应作为出行或决策的唯一依据。
建议获取最新天气预报信息,以获得最准确的预报。

点赞 (8016) 收藏 (8016)

乌鲁木齐市天气预报15天30天

正月初一十五天气预报

最新物业维修电工招聘

2024年日照市事业单位招聘职位表