莆田一月份的天气预报

作者:戢叔令 | 发布日期:2024-05-01 09:33:26


总体概况:
莆田一月份处于冬季,天气寒冷,降水较少。
温度:
平均气温: 8-12°C
最高气温: 14-18°C
最低气温: 5-9°C
降水:
平均降水量: 50-70 毫米
降水天数: 8-12 天
湿度:
平均相对湿度: 75-85%
风力:
平均风速: 3-5 m/s
主要风向: 东北风
具体天气预报:
以下为莆田一月份具体日期的天气预报:
| 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 多云 | 14°C | 8°C | 20% |
| 2 | 晴 | 16°C | 9°C | 10% |
| 3 | 多云 | 15°C | 8°C | 30% |
| 4 | 小雨 | 12°C | 7°C | 50% |
| 5 | 阴 | 11°C | 6°C | 40% |
| 6 | 多云 | 13°C | 8°C | 20% |
| 7 | 晴 | 17°C | 10°C | 10% |
| 8 | 多云 | 16°C | 9°C | 20% |
| 9 | 小雨 | 14°C | 8°C | 40% |
| 10 | 阴 | 12°C | 7°C | 50% |
| 11 | 多云 | 13°C | 8°C | 10% |
| 12 | 晴 | 15°C | 9°C | 10% |
| 13 | 多云 | 14°C | 8°C | 30% |
| 14 | 小雨 | 12°C | 7°C | 50% |
| 15 | 阴 | 11°C | 6°C | 40% |
| 16 | 多云 | 13°C | 8°C | 20% |
| 17 | 晴 | 16°C | 10°C | 10% |
| 18 | 多云 | 15°C | 9°C | 20% |
| 19 | 小雨 | 13°C | 8°C | 40% |
| 20 | 阴 | 11°C | 7°C | 50% |
| 21 | 多云 | 13°C | 8°C | 10% |
| 22 | 晴 | 15°C | 9°C | 10% |
| 23 | 多云 | 14°C | 8°C | 20% |
| 24 | 小雨 | 12°C | 7°C | 50% |
| 25 | 阴 | 11°C | 6°C | 40% |
| 26 | 多云 | 13°C | 8°C | 20% |
| 27 | 晴 | 16°C | 10°C | 10% |
| 28 | 多云 | 15°C | 9°C | 10% |
| 29 | 小雨 | 13°C | 8°C | 30% |
| 30 | 阴 | 12°C | 7°C | 40% |
| 31 | 多云 | 14°C | 8°C | 10% |
建议:
做好保暖措施,穿戴保暖的衣物,如羽绒服、围巾和帽子。
携带雨具,如雨伞或雨衣,以备不时之需。
注意道路结冰,外出时小心驾驶或行走。