热搜词: 

淮安未来30天之内天气预报

发布:祢仲城


日期(2023年) | 天气 | 最低气温(°C) | 最高气温(°C) | 降水概率
---|---|---|---|---|
2月19日(周日) | 晴 | 2 | 13 | 10%
2月20日(周一) | 晴 | -1 | 12 | 5%
2月21日(周二) | 晴 | 0 | 11 | 10%
2月22日(周三) | 晴 | 2 | 14 | 15%
2月23日(周四) | 晴 | 4 | 17 | 20%
2月24日(周五) | 多云转晴 | 4 | 16 | 25%
2月25日(周六) | 晴 | 6 | 18 | 20%
2月26日(周日) | 晴 | 6 | 17 | 25%
2月27日(周一) | 晴 | 8 | 20 | 15%
2月28日(周二) | 晴 | 9 | 21 | 10%
3月1日(周三) | 多云转晴 | 9 | 20 | 20%
3月2日(周四) | 晴 | 10 | 22 | 15%
3月3日(周五) | 晴 | 10 | 21 | 20%
3月4日(周六) | 晴 | 12 | 23 | 15%
3月5日(周日) | 晴 | 11 | 22 | 20%
3月6日(周一) | 晴 | 12 | 24 | 10%
3月7日(周二) | 晴 | 12 | 23 | 15%
3月8日(周三) | 晴 | 13 | 25 | 10%
3月9日(周四) | 多云 | 13 | 24 | 20%
3月10日(周五) | 晴 | 14 | 26 | 15%
3月11日(周六) | 晴 | 14 | 25 | 20%
3月12日(周日) | 晴 | 15 | 27 | 10%
3月13日(周一) | 晴 | 15 | 26 | 15%
3月14日(周二) | 晴 | 16 | 28 | 10%
3月15日(周三) | 晴 | 16 | 27 | 15%
3月16日(周四) | 多云 | 17 | 29 | 20%
3月17日(周五) | 晴 | 18 | 30 | 10%
3月18日(周六) | 晴 | 18 | 29 | 15%
3月19日(周日) | 晴 | 19 | 31 | 10%
备注:
以上天气预报为预估,实际情况可能会有变化。
建议及时关注当地气象台发布的最新预报信息。

以上就是关于淮安未来30天之内天气预报的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科