江西上饶婺源天气预报15天

发布时间:2024-04-21 14:29:27

数据来源: 中央气象台
时间: [预报日期]
具体天气情况:
日期 | 天气状况 | 最高气温 | 最低气温 | 风力风向 | 降水概率
---|---|---|---|---|---|
[日期] | [天气状况] | [最高气温] | [最低气温] | [风力风向] | [降水概率]
[日期] | [天气状况] | [最高气温] | [最低气温] | [风力风向] | [降水概率]
[日期] | [天气状况] | [最高气温] | [最低气温] | [风力风向] | [降水概率]
[日期] | [天气状况] | [最高气温] | [最低气温] | [风力风向] | [降水概率]
[日期] | [天气状况] | [最高气温] | [最低气温] | [风力风向] | [降水概率]
[日期] | [天气状况] | [最高气温] | [最低气温] | [风力风向] | [降水概率]
[日期] | [天气状况] | [最高气温] | [最低气温] | [风力风向] | [降水概率]
[日期] | [天气状况] | [最高气温] | [最低气温] | [风力风向] | [降水概率]
[日期] | [天气状况] | [最高气温] | [最低气温] | [风力风向] | [降水概率]
[日期] | [天气状况] | [最高气温] | [最低气温] | [风力风向] | [降水概率]
[日期] | [天气状况] | [最高气温] | [最低气温] | [风力风向] | [降水概率]
[日期] | [天气状况] | [最高气温] | [最低气温] | [风力风向] | [降水概率]
[日期] | [天气状况] | [最高气温] | [最低气温] | [风力风向] | [降水概率]
[日期] | [天气状况] | [最高气温] | [最低气温] | [风力风向] | [降水概率]
[日期] | [天气状况] | [最高气温] | [最低气温] | [风力风向] | [降水概率]
温馨提示:
天气预报仅供参考,实际天气状况可能与预报有出入。
请关注最新天气预报和官方天气预警信息。
出行前做好必要的防范措施,如防雨、防暑、防寒等。