西安1月份天气预报30天查询

问题描述:

西安1月份天气预报30天查询
1个回答 分类:天气 2024-04-21 13:57:42

问题解答:

我来补答

数据来源:中国气象局
日期 | 天气 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃)
---|---|---|---
1 | 晴 | 5 | -5
2 | 晴 | 4 | -5
3 | 晴 | 6 | -5
4 | 多云 | 5 | -5
5 | 晴 | 5 | -5
6 | 多云 | 5 | -5
7 | 晴 | 5 | -5
8 | 多云 | 4 | -5
9 | 晴 | 5 | -5
10 | 多云 | 5 | -5
11 | 晴 | 4 | -5
12 | 多云 | 4 | -5
13 | 晴 | 4 | -5
14 | 多云 | 4 | -6
15 | 晴 | 4 | -6
16 | 多云 | 5 | -5
17 | 晴 | 5 | -6
18 | 多云 | 5 | -5
19 | 晴 | 5 | -6
20 | 多云 | 5 | -6
21 | 晴 | 5 | -6
22 | 多云 | 5 | -6
23 | 晴 | 5 | -5
24 | 多云 | 5 | -6
25 | 晴 | 5 | -6
26 | 多云 | 4 | -5
27 | 晴 | 5 | -6
28 | 多云 | 4 | -6
29 | 晴 | 5 | -5
30 | 多云 | 4 | -5
总体天气特征:
西安1月份以晴天和多云天气为主,降水较少。
气温普遍较低,白天最高气温在5℃左右,夜晚最低气温在-6℃左右。
14日前后有弱降雪天气。

剩余:2000