十堰市近期的天气预报

作者:斐季醉 | 发布日期:2024-05-09 01:27:01


发布时间: [发布日期]
未来一周天气趋势
| 日期 | 天气现象 | 最高温度 | 最低温度 | 降水概率 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [日期] | [天气描述] | [最高温度]°C | [最低温度]°C | [降水概率]% | [风向] | [风力]级 |
| [日期] | [天气描述] | [最高温度]°C | [最低温度]°C | [降水概率]% | [风向] | [风力]级 |
| [日期] | [天气描述] | [最高温度]°C | [最低温度]°C | [降水概率]% | [风向] | [风力]级 |
| [日期] | [天气描述] | [最高温度]°C | [最低温度]°C | [降水概率]% | [风向] | [风力]级 |
| [日期] | [天气描述] | [最高温度]°C | [最低温度]°C | [降水概率]% | [风向] | [风力]级 |
| [日期] | [天气描述] | [最高温度]°C | [最低温度]°C | [降水概率]% | [风向] | [风力]级 |
| [日期] | [天气描述] | [最高温度]°C | [最低温度]°C | [降水概率]% | [风向] | [风力]级 |
天气预报来源: 十堰市气象局
注意: 天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所差异。