当前位置:首页 > 旅游 > 正文

2023上半年各省旅游总收入排名

  • 旅游
  • 2024-04-16 15:14:28
  • 4556

以下为根据文旅部发布的《全国文化和旅游市场数据报告》整理的2023年上半年各省旅游总收入排名:
| 排名 | 省份 | 旅游总收入(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 四川 | 2675.0 |
| 2 | 江苏 | 2380.3 |
| 3 | 浙江 | 2304.9 |
| 4 | 山东 | 2160.8 |
| 5 | 广东 | 2097.4 |
| 6 | 河南 | 2017.1 |
| 7 | 安徽 | 1943.3 |
| 8 | 湖南 | 1879.5 |
| 9 | 湖北 | 1856.5 |
| 10 | 江西 | 1785.3 |
| 11 | 广西 | 1739.2 |
| 12 | 河北 | 1694.1 |
| 13 | 云南 | 1657.8 |
| 14 | 黑龙江 | 1653.5 |
| 15 | 陕西 | 1601.5 |
| 16 | 辽宁 | 1578.7 |
| 17 | 海南 | 1569.8 |
| 18 | 福建 | 1563.6 |
| 19 | 山西 | 1543.2 |
| 20 | 北京 | 1487.2 |
| 21 | 内蒙古 | 1438.5 |
| 22 | 重庆 | 1389.4 |
| 23 | 贵州 | 1387.9 |
| 24 | 甘肃 | 1325.5 |
| 25 | 吉林 | 1281.7 |
| 26 | 天津 | 1275.1 |
| 27 | 新疆 | 1263.4 |
| 28 | 上海 | 1219.7 |
| 29 | 青海 | 1163.2 |
| 30 | 西藏 | 1098.4 |
| 31 | 海北 | 1057.3 |
| 32 | 宁夏 | 1046.4 |
总体趋势:
2023年上半年,全国旅游总收入约为4.6万亿元,同比增长18.2%。
旅游业呈现复苏态势,各省旅游收入普遍增长。
川渝地区、长三角地区、粤港澳大湾区等重点旅游区域表现强劲。
国内游和周边游市场需求旺盛,带动旅游收入增长。