岑溪天气预报30天

作者:郗叔潍 | 发布日期:2024-05-08 09:37:30


发布日期: [当前日期]
预报期间: 2023年[当前月份][当前日期] 至 2023年[当前月份+1][当前日期+29]
总体趋势: 预计未来30天岑溪天气以多云天气为主,间有阵雨或雷雨。 气温波动较大,最高气温在30-35℃之间,最低气温在20-25℃之间。
具体预报:
| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 最高气温 | 最低气温 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年[当前月份][当前日期] | 多云 | 多云 | 32℃ | 22℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+1] | 多云 | 多云 | 33℃ | 23℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+2] | 阴天 | 多云 | 30℃ | 21℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+3] | 多云 | 阴天 | 31℃ | 20℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+4] | 多云 | 阴天 | 32℃ | 21℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+5] | 阴天 | 阵雨 | 30℃ | 23℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+6] | 多云 | 多云 | 33℃ | 22℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+7] | 多云 | 多云 | 34℃ | 24℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+8] | 多云 | 多云 | 35℃ | 23℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+9] | 多云 | 雷阵雨 | 32℃ | 25℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+10] | 多云 | 多云 | 33℃ | 22℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+11] | 多云 | 多云 | 31℃ | 21℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+12] | 多云 | 阴天 | 32℃ | 20℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+13] | 多云 | 多云 | 33℃ | 21℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+14] | 阴天 | 阵雨 | 30℃ | 23℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+15] | 多云 | 多云 | 33℃ | 22℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+16] | 多云 | 多云 | 34℃ | 24℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+17] | 多云 | 多云 | 35℃ | 23℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+18] | 多云 | 雷阵雨 | 32℃ | 25℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+19] | 多云 | 多云 | 33℃ | 22℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+20] | 多云 | 多云 | 31℃ | 21℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+21] | 多云 | 阴天 | 32℃ | 20℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+22] | 多云 | 多云 | 33℃ | 21℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+23] | 阴天 | 阵雨 | 30℃ | 23℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+24] | 多云 | 多云 | 33℃ | 22℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+25] | 多云 | 多云 | 34℃ | 24℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+26] | 多云 | 多云 | 35℃ | 23℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+27] | 多云 | 雷阵雨 | 32℃ | 25℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+28] | 多云 | 多云 | 33℃ | 22℃ |
| 2023年[当前月份][当前日期+29] | 多云 | 多云 | 31℃ | 21℃ |
注意事项:
天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所不同。
请注意防晒、防雨和高温天气。
及时关注最新天气预报,调整出行计划。