首页 > 天气

宜春市袁州区15天天气


数据来源: 中央气象台
时间范围: 2023-03-08 至 2023-03-22
预报摘要:
未来15天,袁州区以晴为主,偶有阴天或小雨。
气温稳中有升,最高气温在15-22℃之间,最低气温在5-12℃之间。
风力不大,多为微风或2-3级。
逐日预报:
| 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-08 | 晴 | 18℃ | 10℃ | 微风 |
| 2023-03-09 | 晴 | 19℃ | 11℃ | 微风 |
| 2023-03-10 | 晴 | 20℃ | 12℃ | 2-3级 |
| 2023-03-11 | 晴 | 21℃ | 13℃ | 微风 |
| 2023-03-12 | 晴 | 22℃ | 14℃ | 2-3级 |
| 2023-03-13 | 阴 | 19℃ | 12℃ | 微风 |
| 2023-03-14 | 小雨 | 17℃ | 11℃ | 微风 |
| 2023-03-15 | 晴 | 18℃ | 10℃ | 微风 |
| 2023-03-16 | 晴 | 19℃ | 11℃ | 微风 |
| 2023-03-17 | 晴 | 20℃ | 12℃ | 微风 |
| 2023-03-18 | 晴 | 19℃ | 11℃ | 微风 |
| 2023-03-19 | 晴 | 18℃ | 10℃ | 微风 |
| 2023-03-20 | 晴 | 19℃ | 11℃ | 微风 |
| 2023-03-21 | 阴 | 17℃ | 9℃ | 微风 |
| 2023-03-22 | 晴 | 18℃ | 10℃ | 微风 |
温馨提示:
以上天气预报仅供参考,具体天气情况可能因实际情况而有所不同。
请及时关注官方气象台发布的最新天气预报信息。

返回顶部