泰兴市近三十天天气预报

作者:桑孟雪 | 发布日期:2024-05-01 10:55:43


来源:中国天气网
日期 | 天气 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) | 风向 | 风力
---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 晴 | 12 | 2 | 东北风 | 3-4级
2023-03-02 | 晴 | 14 | 3 | 东北风 | 3-4级
2023-03-03 | 晴 | 15 | 4 | 东北风 | 3-4级
2023-03-04 | 晴 | 17 | 5 | 东北风 | 3-4级
2023-03-05 | 晴 | 18 | 7 | 东北风 | 3-4级
2023-03-06 | 多云 | 17 | 8 | 东北风 | 3-4级
2023-03-07 | 多云 | 16 | 9 | 东南风 | 3-4级
2023-03-08 | 多云 | 15 | 8 | 东南风 | 3-4级
2023-03-09 | 多云 | 14 | 7 | 东风 | 3-4级
2023-03-10 | 晴 | 13 | 6 | 东风 | 3-4级
2023-03-11 | 晴 | 14 | 7 | 东风 | 3-4级
2023-03-12 | 晴 | 16 | 8 | 东风 | 3-4级
2023-03-13 | 晴 | 17 | 9 | 东南风 | 3-4级
2023-03-14 | 多云 | 16 | 8 | 东南风 | 3-4级
2023-03-15 | 多云 | 15 | 7 | 东风 | 3-4级
2023-03-16 | 晴 | 14 | 6 | 东风 | 3-4级
2023-03-17 | 晴 | 15 | 7 | 东风 | 3-4级
2023-03-18 | 晴 | 17 | 8 | 东风 | 3-4级
2023-03-19 | 多云 | 16 | 7 | 东风 | 3-4级
2023-03-20 | 多云 | 15 | 6 | 东风 | 3-4级
2023-03-21 | 晴 | 14 | 5 | 东风 | 3-4级
2023-03-22 | 晴 | 15 | 6 | 东风 | 3-4级
2023-03-23 | 晴 | 17 | 7 | 东风 | 3-4级
2023-03-24 | 多云 | 16 | 6 | 东风 | 3-4级
2023-03-25 | 多云 | 15 | 5 | 东风 | 3-4级
2023-03-26 | 晴 | 14 | 4 | 东风 | 3-4级
2023-03-27 | 晴 | 15 | 5 | 东风 | 3-4级
2023-03-28 | 晴 | 17 | 6 | 东风 | 3-4级
2023-03-29 | 多云 | 16 | 5 | 东风 | 3-4级
2023-03-30 | 多云 | 15 | 4 | 东风 | 3-4级
注意:
以上预报仅供参考,实际天气情况可能会有所差异。
预报日期较远的,天气预报准确率会降低。
请关注当地官方气象台发布的最新天气预报信息。