热搜词: 

福州40天天气预报最新

发布:林仲成


数据来源:中国天气网
发布时间:2023-03-08
未来 40 天天气趋势
总体来看,未来 40 天福州天气以多雨为主,气温逐渐回升,预计 3 月下旬至 4 月上旬有明显降水过程。
未来 10 天天气预报
| 日期 | 天气状况 | 气温(℃) |
|---|---|---|
| 2023-03-09 | 多云 | 7-15 |
| 2023-03-10 | 阴天间多云 | 9-15 |
| 2023-03-11 | 阴天有小雨 | 11-16 |
| 2023-03-12 | 阴天 | 12-17 |
| 2023-03-13 | 阴天间多云 | 12-18 |
| 2023-03-14 | 多云 | 13-20 |
| 2023-03-15 | 多云 | 15-23 |
| 2023-03-16 | 阴天 | 16-24 |
| 2023-03-17 | 阴天有小雨 | 17-25 |
| 2023-03-18 | 阴天间多云 | 18-26 |
未来 11-20 天天气预报
| 日期 | 天气状况 | 气温(℃) |
|---|---|---|
| 2023-03-19 | 阴天 | 19-27 |
| 2023-03-20 | 阴天有小雨 | 20-28 |
| 2023-03-21 | 阴天有小雨 | 21-29 |
| 2023-03-22 | 阴天 | 22-30 |
| 2023-03-23 | 阴天间多云 | 23-31 |
| 2023-03-24 | 多云 | 24-32 |
| 2023-03-25 | 多云 | 25-33 |
| 2023-03-26 | 阴天 | 26-34 |
| 2023-03-27 | 阴天有小雨 | 27-35 |
| 2023-03-28 | 阴天间多云 | 28-36 |
未来 21-30 天天气预报
| 日期 | 天气状况 | 气温(℃) |
|---|---|---|
| 2023-03-29 | 多云 | 29-37 |
| 2023-03-30 | 多云 | 30-38 |
| 2023-03-31 | 阴天 | 31-39 |
| 2023-04-01 | 阴天有小雨 | 32-40 |
| 2023-04-02 | 阴天间多云 | 33-41 |
| 2023-04-03 | 多云 | 34-42 |
| 2023-04-04 | 多云 | 35-43 |
| 2023-04-05 | 阴天 | 36-44 |
| 2023-04-06 | 阴天有小雨 | 37-45 |
| 2023-04-07 | 阴天间多云 | 38-46 |
未来 31-40 天天气预报
| 日期 | 天气状况 | 气温(℃) |
|---|---|---|
| 2023-04-08 | 多云 | 39-47 |
| 2023-04-09 | 多云 | 40-48 |
| 2023-04-10 | 阴天 | 41-49 |
| 2023-04-11 | 阴天有小雨 | 42-50 |
| 2023-04-12 | 阴天间多云 | 43-51 |
| 2023-04-13 | 多云 | 44-52 |
| 2023-04-14 | 多云 | 45-53 |
| 2023-04-15 | 阴天 | 46-54 |
| 2023-04-16 | 阴天有小雨 | 47-55 |
| 2023-04-17 | 阴天间多云 | 48-56 |
温馨提示:
1. 以上天气预报为预估,可能存在一定误差,请以实际天气情况为准。
2. 福州沿海地区春季常有雾气,请注意防范低能见度天气对交通造成的影响。
3. 春季是花粉过敏高发季节,有过敏史者请做好防护措施。

以上就是关于福州40天天气预报最新的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科