当前位置:首页 > 天气 > 正文

河南省禹州市天气预报

  • 天气
  • 2024-04-14 17:55:12
  • 6265

概况
禹州市位于河南省东部,属暖温带大陆性季风气候。 四季分明,雨热同期,年降水量集中在夏季。
今日天气
日期:[日期]
天气:[天气状况,如晴朗、多云、阴天]
气温:[最高气温/最低气温]℃
风力:[风向] [风力等级]级
湿度:[湿度百分比]%
能见度:[能见度公里数]公里
空气质量:[空气质量等级,如优、良、轻度污染]
未来七天天气预报
| 日期 | 天气状况 | 最高气温/最低气温 | 风力 | 湿度 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|---|
| [日期] | [天气状况] | [最高气温/最低气温]℃ | [风向] [风力等级]级 | [湿度百分比]% | [空气质量等级] |
| [日期] | [天气状况] | [最高气温/最低气温]℃ | [风向] [风力等级]级 | [湿度百分比]% | [空气质量等级] |
| [日期] | [天气状况] | [最高气温/最低气温]℃ | [风向] [风力等级]级 | [湿度百分比]% | [空气质量等级] |
| [日期] | [天气状况] | [最高气温/最低气温]℃ | [风向] [风力等级]级 | [湿度百分比]% | [空气质量等级] |
| [日期] | [天气状况] | [最高气温/最低气温]℃ | [风向] [风力等级]级 | [湿度百分比]% | [空气质量等级] |
| [日期] | [天气状况] | [最高气温/最低气温]℃ | [风向] [风力等级]级 | [湿度百分比]% | [空气质量等级] |
| [日期] | [天气状况] | [最高气温/最低气温]℃ | [风向] [风力等级]级 | [湿度百分比]% | [空气质量等级] |
温馨提示
天气预报仅供参考,实际天气可能会有所出入。
注意防晒、保暖,及时关注天气变化。
出行前查询最新天气预报,做好出行准备。