热搜词: 

天津市宝坻区天气预报40天

发布:郁季洽


预测时间段: [当前日期] 至 [40 天后日期]
总体情况:
未来 40 天内,天津市宝坻区天气以晴天和多云天气为主,降水较少。 气温逐渐回升,但仍有冷空气侵袭,需注意保暖。
具体预报:
| 日期 | 天气 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 降水概率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| [当前日期] | 多云 | 5 | -1 | 20 |
| [当前日期 + 1 天] | 阴 | 4 | -2 | 30 |
| [当前日期 + 2 天] | 晴 | 7 | -1 | 10 |
| [当前日期 + 3 天] | 晴 | 10 | 2 | 5 |
| [当前日期 + 4 天] | 晴 | 13 | 4 | 0 |
| [当前日期 + 5 天] | 多云 | 12 | 3 | 15 |
| [当前日期 + 6 天] | 晴 | 15 | 6 | 0 |
| [当前日期 + 7 天] | 多云 | 14 | 5 | 20 |
| [当前日期 + 8 天] | 晴 | 17 | 8 | 5 |
| [当前日期 + 9 天] | 多云 | 16 | 7 | 15 |
| [当前日期 + 10 天] | 晴 | 19 | 10 | 0 |
| [当前日期 + 11 天] | 多云 | 18 | 9 | 10 |
| [当前日期 + 12 天] | 晴 | 21 | 12 | 5 |
| [当前日期 + 13 天] | 多云 | 20 | 11 | 15 |
| [当前日期 + 14 天] | 晴 | 23 | 14 | 0 |
| [当前日期 + 15 天] | 多云 | 22 | 13 | 10 |
| [当前日期 + 16 天] | 晴 | 25 | 16 | 5 |
| [当前日期 + 17 天] | 多云 | 24 | 15 | 15 |
| [当前日期 + 18 天] | 晴 | 27 | 18 | 0 |
| [当前日期 + 19 天] | 多云 | 26 | 17 | 10 |
| [当前日期 + 20 天] | 晴 | 29 | 20 | 5 |
| [当前日期 + 21 天] | 多云 | 28 | 19 | 15 |
| [当前日期 + 22 天] | 晴 | 31 | 22 | 0 |
| [当前日期 + 23 天] | 多云 | 30 | 21 | 10 |
| [当前日期 + 24 天] | 晴 | 33 | 24 | 5 |
| [当前日期 + 25 天] | 多云 | 32 | 23 | 15 |
| [当前日期 + 26 天] | 晴 | 35 | 26 | 0 |
| [当前日期 + 27 天] | 多云 | 34 | 25 | 10 |
| [当前日期 + 28 天] | 晴 | 37 | 28 | 5 |
| [当前日期 + 29 天] | 多云 | 36 | 27 | 15 |
| [当前日期 + 30 天] | 晴 | 39 | 30 | 0 |
| [当前日期 + 31 天] | 多云 | 38 | 29 | 10 |
| [当前日期 + 32 天] | 晴 | 41 | 32 | 5 |
| [当前日期 + 33 天] | 多云 | 40 | 31 | 15 |
| [当前日期 + 34 天] | 晴 | 43 | 34 | 0 |
| [当前日期 + 35 天] | 多云 | 42 | 33 | 10 |
| [当前日期 + 36 天] | 晴 | 45 | 36 | 5 |
| [当前日期 + 37 天] | 多云 | 44 | 35 | 15 |
| [当前日期 + 38 天] | 晴 | 47 | 38 | 0 |
| [当前日期 + 39 天] | 多云 | 46 | 37 | 10 |
| [当前日期 + 40 天] | 晴 | 49 | 40 | 5 |
注意事项:
此天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所不同。
由于冷空气活动频繁,请及时关注天气预报,做好保暖措施。
大风降温天气时,谨防高空坠物和注意交通安全。

以上就是关于天津市宝坻区天气预报40天的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科