热搜词: 

抚州今日天气24小时详情

发布:璩伯清


时间 | 天气现象 | 温度 (°C) | 风力 | 湿度 (%)
------- | --------- | -------- | -------- | --------
00:00-03:00 | 晴间多云 | 10-12 | 微风 | 60-70
03:00-06:00 | 多云 | 10-12 | 微风 | 65-75
06:00-09:00 | 多云转晴 | 12-15 | 微风 | 60-70
09:00-12:00 | 晴间多云 | 15-18 | 微风 | 55-65
12:00-15:00 | 晴间多云 | 18-21 | 微风 | 50-60
15:00-18:00 | 晴间多云 | 21-24 | 微风 | 45-55
18:00-21:00 | 晴间多云 | 19-22 | 微风 | 50-60
21:00-00:00 | 多云 | 16-18 | 微风 | 60-70
降水概率: 极低
其他信息:
紫外线指数: 中等
空气质量: 良好
体感温度: 与实际温度一致
温馨提示:
天气晴好,昼夜温差较大,请注意添减衣物。
紫外线强度中等,外出时做好防晒措施。
空气质量良好,适合户外活动。

以上就是关于抚州今日天气24小时详情的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科