沈阳天气预报未来13天

作者:桑仲寿 | 发布日期:2024-05-09 15:29:14



数据来源:中国气象局
日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度(℃) | 风力
---|---|---|---|---
1. 3月8日(周三) | 晴 | 晴 | 0~10 | 微风
2. 3月9日(周四) | 晴 | 晴 | 1~11 | 微风
3. 3月10日(周五) | 晴 | 晴 | 2~12 | 微风
4. 3月11日(周六) | 晴 | 晴 | 3~13 | 微风
5. 3月12日(周日) | 多云 | 晴 | 4~14 | 微风
6. 3月13日(周一) | 多云 | 晴 | 5~15 | 微风
7. 3月14日(周二) | 多云 | 晴 | 6~16 | 微风
8. 3月15日(周三) | 多云 | 晴 | 7~17 | 微风
9. 3月16日(周四) | 晴 | 晴 | 8~18 | 微风
10. 3月17日(周五) | 晴 | 晴 | 9~19 | 微风
11. 3月18日(周六) | 多云 | 多云 | 10~20 | 微风
12. 3月19日(周日) | 多云 | 多云 | 11~21 | 微风
13. 3月20日(周一) | 多云 | 多云 | 12~22 | 微风
温馨提示:
以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所不同。
沈阳近期天气以晴为主,气温逐渐回升。
出行时请注意防晒和补水。