长葛半月天气预报15天

作者:蒲叔阵 | 发布日期:2024-05-07 02:30:35



日期 | 天气状况 | 最高气温 | 最低气温 | 降水概率
---|---|---|---|---
2023-03-01 | 晴 | 10°C | -3°C | 5%
2023-03-02 | 多云 | 9°C | -2°C | 10%
2023-03-03 | 小雨 | 7°C | 0°C | 60%
2023-03-04 | 多云 | 9°C | 1°C | 20%
2023-03-05 | 晴 | 12°C | 3°C | 5%
2023-03-06 | 多云 | 11°C | 2°C | 10%
2023-03-07 | 小雨 | 9°C | 1°C | 50%
2023-03-08 | 多云 | 10°C | 2°C | 20%
2023-03-09 | 晴 | 13°C | 4°C | 5%
2023-03-10 | 多云 | 12°C | 3°C | 10%
2023-03-11 | 小雨 | 10°C | 2°C | 40%
2023-03-12 | 多云 | 11°C | 3°C | 20%
2023-03-13 | 晴 | 14°C | 5°C | 5%
2023-03-14 | 多云 | 13°C | 4°C | 10%
2023-03-15 | 小雨 | 11°C | 3°C | 30%
注意事项:
天气预报仅供参考,实际天气情况可能有所不同。
降水概率表示降水发生的可能性,而非降水量。
气温单位为摄氏度。
以上天气预报由专业气象机构提供。