由中国气象局提供
发布日期: [日期]
温度 (°C)
| 日期 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|
| [明天] | [最高温度] | [最低温度] |
| [后天] | [最高温度] | [最低温度] |
| [大后天] | [最高温度] | [最低温度] |
| [星期四] | [最高温度] | [最低温度] |
| [星期五] | [最高温度] | [最低温度] |
| [星期六] | [最高温度] | [最低温度] |
| [星期日] | [最高温度] | [最低温度] |
湿度 (%)
| 日期 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| [明天] | [最低湿度] | [最高湿度] |
| [后天] | [最低湿度] | [最高湿度] |
| [大后天] | [最低湿度] | [最高湿度] |
| [星期四] | [最低湿度] | [最高湿度] |
| [星期五] | [最低湿度] | [最高湿度] |
| [星期六] | [最低湿度] | [最高湿度] |
| [星期日] | [最低湿度] | [最高湿度] |
风速 (km/h)
| 日期 | 最大 | 最小 |
|---|---|---|
| [明天] | [最大风速] | [最小风速] |
| [后天] | [最大风速] | [最小风速] |
| [大后天] | [最大风速] | [最小风速] |
| [星期四] | [最大风速] | [最小风速] |
| [星期五] | [最大风速] | [最小风速] |
| [星期六] | [最大风速] | [最小风速] |
| [星期日] | [最大风速] | [最小风速] |
降水概率 (%)
| 日期 | 降水概率 |
|---|---|
| [明天] | [降水概率] |
| [后天] | [降水概率] |
| [大后天] | [降水概率] |
| [星期四] | [降水概率] |
| [星期五] | [降水概率] |
| [星期六] | [降水概率] |
| [星期日] | [降水概率] |
其他信息:
天气状况:晴/多云/阴/小雨/中雨/大雨/阵雨/雷阵雨
风向:东风/西风/南风/北风/东南风/西南风/东北风/西北风
能见度:良好/较差/极差

点赞 (9742) 收藏 (9742)

饶河县教师招聘信息2024

齐齐哈尔近期的天气预报15天

2024深圳招聘最新信息今天

西安2023年12月天气查询

上海天气24小时预报实时查询