沈阳沈北40天天气预报

2024-04-14 20:17:01问答浏览:5828次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 宗叔州
    施叔漫

    日期 | 天气 | 最高温度 (°C) | 最低温度 (°C) | 风力 (km/h) | 降水概率 (%)
    ---|---|---|---|---|---|
    2023年3月1日 | 晴 | 13 | 2 | 15 | 10
    2023年3月2日 | 多云 | 15 | 4 | 13 | 30
    2023年3月3日 | 小雨 | 12 | 6 | 18 | 60
    2023年3月4日 | 小雨转多云 | 10 | 5 | 16 | 50
    2023年3月5日 | 多云 | 14 | 7 | 14 | 20
    ...
    ...
    2023年4月9日 | 阴天转小雨 | 16 | 9 | 17 | 70
    2023年4月10日 | 小雨 | 14 | 8 | 15 | 60
    2023年4月11日 | 小雨转多云 | 12 | 6 | 13 | 40
    2023年4月12日 | 多云 | 15 | 7 | 14 | 20
    2023年4月13日 | 晴 | 17 | 9 | 16 | 10
    注意:
    天气预报仅供参考,具体天气情况可能会有所变化。
    温度为摄氏度。
    风力为每小时公里数。
    降水概率表示降水发生的可能性。
    赞82回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻