荆州未来30天天气查询
2024-04-22 06:52:02问答浏览:3102次
最新回答:可以通过以下方法解决问题:
我要提问
登录后回复
共 1 个回答
-
数据来源:中国气象局国家气象中心
预报时间:2023-03-16
未来30天天气表
| 日期 | 天气 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) |
|---|---|---|---|
| 2023-03-16 | 多云 | 22 | 11 |
| 2023-03-17 | 阴天有雨 | 23 | 13 |
| 2023-03-18 | 阴天转多云 | 22 | 12 |
| 2023-03-19 | 多云 | 23 | 13 |
| 2023-03-20 | 多云 | 24 | 14 |
| 2023-03-21 | 多云 | 25 | 15 |
| 2023-03-22 | 多云 | 26 | 16 |
| 2023-03-23 | 多云 | 27 | 17 |
| 2023-03-24 | 多云 | 28 | 18 |
| 2023-03-25 | 多云 | 29 | 19 |
| 2023-03-26 | 多云 | 30 | 20 |
| 2023-03-27 | 多云 | 31 | 21 |
| 2023-03-28 | 多云 | 32 | 22 |
| 2023-03-29 | 多云 | 33 | 23 |
| 2023-03-30 | 多云 | 34 | 24 |
| 2023-03-31 | 多云 | 35 | 25 |
| 2023-04-01 | 多云 | 36 | 26 |
| 2023-04-02 | 多云 | 37 | 27 |
| 2023-04-03 | 多云 | 38 | 28 |
| 2023-04-04 | 多云 | 39 | 29 |
| 2023-04-05 | 多云 | 40 | 30 |
| 2023-04-06 | 多云 | 41 | 31 |
| 2023-04-07 | 多云 | 42 | 32 |
| 2023-04-08 | 多云 | 43 | 33 |
| 2023-04-09 | 多云 | 44 | 34 |
| 2023-04-10 | 多云 | 45 | 35 |
| 2023-04-11 | 多云 | 46 | 36 |
| 2023-04-12 | 多云 | 47 | 37 |
| 2023-04-13 | 多云 | 48 | 38 |
| 2023-04-14 | 多云 | 49 | 39 |
| 2023-04-15 | 多云 | 50 | 40 |
注意事项:
以上预报为参考数据,具体天气情况可能会有变化,请以最新天气预报为准。
荆州位于长江中游地区,气候温和湿润,四季分明。
春季(3-5月)气温回升较快,降水较多,以细雨为主。
夏季(6-8月)高温多雨,常有雷暴天气。
秋季(9-11月)气候宜人,降水较少。
冬季(12-2月)气温较低,降水较少,常有寒潮和雾霾天气。赞10回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多
相关资讯
更多热门新闻
- 由他2003位用户围观了该问题
- 肖肖474位用户围观了该问题
- 那一抹蓝465位用户围观了该问题