玉林天气15天精确预报


数据来源: 中国气象局国家预报中心
预报时间: 2023 年 2 月 23 日
预报范围: 2023 年 2 月 24 日至 3 月 10 日
预报要素: 天气、最高气温、最低气温、风向、风速、相对湿度
预报详情:
| 日期 | 天气 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) | 风向 | 风速(m/s) | 相对湿度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 月 24 日 | 多云 | 22 | 11 | 东南风 | 3-4 | 60-70 |
| 2 月 25 日 | 晴 | 23 | 12 | 东南风 | 2-3 | 50-60 |
| 2 月 26 日 | 晴 | 24 | 13 | 东南风 | 2-3 | 40-50 |
| 2 月 27 日 | 晴 | 25 | 14 | 东南风 | 2-3 | 30-40 |
| 2 月 28 日 | 晴 | 26 | 15 | 东南风 | 2-3 | 20-30 |
| 3 月 1 日 | 多云 | 25 | 14 | 东南风 | 2-3 | 30-40 |
| 3 月 2 日 | 晴 | 26 | 15 | 东南风 | 2-3 | 20-30 |
| 3 月 3 日 | 晴 | 27 | 16 | 东南风 | 2-3 | 10-20 |
| 3 月 4 日 | 晴 | 28 | 17 | 东南风 | 2-3 | 10-20 |
| 3 月 5 日 | 多云 | 27 | 16 | 东南风 | 2-3 | 20-30 |
| 3 月 6 日 | 晴 | 28 | 17 | 东南风 | 2-3 | 10-20 |
| 3 月 7 日 | 晴 | 29 | 18 | 东南风 | 2-3 | 10-20 |
| 3 月 8 日 | 多云 | 28 | 17 | 东南风 | 2-3 | 20-30 |
| 3 月 9 日 | 晴 | 29 | 18 | 东南风 | 2-3 | 10-20 |
| 3 月 10 日 | 晴 | 30 | 19 | 东南风 | 2-3 | 10-20 |
预报说明:
以上预报为中长期预报,天气实际情况可能会有所出入。
预报中的最高气温和最低气温为预测时段内的最高和最低温度。
预报的风向为风吹向的方向,风速为风力大小。
预报的相对湿度为空气中水汽含量与饱和水汽含量的比值。

相关文章