首页 > 天气

沧州吴桥未来30天天气预报


数据来源:中国气象局国家气象信息中心
| 日期 | 天气状况 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 年 3 月 8 日 | 多云转晴 | 10 | -1 | 0% |
| 2023 年 3 月 9 日 | 晴 | 13 | 2 | 0% |
| 2023 年 3 月 10 日 | 晴 | 14 | 3 | 0% |
| 2023 年 3 月 11 日 | 晴 | 16 | 5 | 0% |
| 2023 年 3 月 12 日 | 晴 | 17 | 7 | 0% |
| 2023 年 3 月 13 日 | 晴转多云 | 17 | 8 | 0% |
| 2023 年 3 月 14 日 | 多云 | 15 | 6 | 0% |
| 2023 年 3 月 15 日 | 多云 | 14 | 5 | 0% |
| 2023 年 3 月 16 日 | 多云 | 13 | 4 | 0% |
| 2023 年 3 月 17 日 | 多云转晴 | 15 | 7 | 0% |
| 2023 年 3 月 18 日 | 晴 | 17 | 9 | 0% |
| 2023 年 3 月 19 日 | 晴 | 18 | 10 | 0% |
| 2023 年 3 月 20 日 | 晴 | 19 | 11 | 0% |
| 2023 年 3 月 21 日 | 晴 | 21 | 12 | 0% |
| 2023 年 3 月 22 日 | 晴 | 22 | 13 | 0% |
| 2023 年 3 月 23 日 | 晴 | 23 | 14 | 0% |
| 2023 年 3 月 24 日 | 晴 | 24 | 15 | 0% |
| 2023 年 3 月 25 日 | 晴 | 25 | 16 | 0% |
| 2023 年 3 月 26 日 | 晴 | 26 | 17 | 0% |
| 2023 年 3 月 27 日 | 晴 | 27 | 18 | 0% |
| 2023 年 3 月 28 日 | 晴 | 28 | 19 | 0% |
| 2023 年 3 月 29 日 | 晴 | 29 | 20 | 0% |
| 2023 年 3 月 30 日 | 晴 | 30 | 21 | 0% |
| 2023 年 3 月 31 日 | 晴 | 31 | 22 | 0% |
| 2023 年 4 月 1 日 | 晴 | 32 | 23 | 0% |
| 2023 年 4 月 2 日 | 晴 | 33 | 24 | 0% |
| 2023 年 4 月 3 日 | 晴 | 34 | 25 | 0% |
| 2023 年 4 月 4 日 | 晴 | 35 | 26 | 0% |
| 2023 年 4 月 5 日 | 晴 | 36 | 27 | 0% |
| 2023 年 4 月 6 日 | 晴 | 37 | 28 | 0% |
| 2023 年 4 月 7 日 | 晴 | 38 | 29 | 0% |
说明:
预报数据仅供参考,可能发生变化。
气温单位为摄氏度 (°C)。
降水概率表示降水发生的可能性,而不是降水量。
天气预报会受到多种因素影响,包括天气系统、地形和局部条件。

返回顶部