西安三月天气情况统计表

作者:禾仲勃 | 发布日期:2024-05-09 18:07:01


单位:mm(降水量)、℃(气温)
| 项目 | 单位 | 三月均值 | 三月历史极值 |
|---|---|---|---|
| 平均气温 | ℃ | 9.5 | 最低:-2.8(1955年),最高:21.3(1988年) |
| 最高气温 | ℃ | 15.2 | 最低:1.3(1966年),最高:28.2(2010年) |
| 最低气温 | ℃ | 3.8 | 最低:-10.5(1955年),最高:11.9(1988年) |
| 降水量 | mm | 26.4 | 最少:0.4(1963年),最多:58.0(1966年) |
| 降水日数 | 天 | 7.2 | 最少:0(1963年),最多:15(1966年) |
| 平均风速 | m/s | 2.8 | 最大:10.2(1978年) |
| 平均日照时数 | 小时 | 5.6 | 最少:0.2(1978年),最多:9.7(1966年) |
特点:
气温回升:三月的平均气温较二月份明显上升,但早晚温差较大。
降水量中等:降水主要集中在月中至月末,雨量中等。
风力减弱:随着气温上升,风力也逐渐减弱。
日照增多:日照时数明显增加,为春耕和户外活动提供有利条件。
建议:
根据气温变化及时增减衣物,注意保暖。
出行时携带雨具,注意防雨。
关注天气预报,做好应对突发天气变化的准备。
利用晴好的天气进行户外活动和春耕。