漳州天气汇总表最新查询

作者:逢叔礼 | 发布日期:2024-05-10 08:11:26


最新查询时间: [最新日期和时间]
| 日期 | 气温(℃) | 天气状况 | 降水量(mm) | 风向 | 风速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 20-30 | 晴 | 0 | 东南风 | 3 |
| 明天 | 18-28 | 多云 | 0 | 东北风 | 2 |
| 后天 | 16-26 | 小雨 | 5 | 东北风 | 4 |
| 大后天 | 15-25 | 中雨 | 20 | 东北风 | 5 |
| 大大后天 | 14-24 | 大雨 | 30 | 东北风 | 6 |
| 大大大后天 | 13-23 | 暴雨 | 40 | 东北风 | 7 |
| 大大大大大后天 | 12-22 | 雷暴雨 | 50 | 东北风 | 8 |
说明:
气温:最高气温和最低气温
天气状况:晴、多云、小雨、中雨、大雨、暴雨、雷暴雨
降水量:过去24小时内的降水量
风向:风吹来的方向
风速:风速大小,单位为米每秒 (m/s)
此天气汇总表仅供参考,实际天气状况可能发生变化。 建议时刻关注官方气象网站或手机天气预报应用获取最新天气信息。