热搜词: 

成都天气15天预报及穿衣

发布:蒿伯淼


日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度
---|---|---|---
今天 | 晴 | 18°C | 10°C
明天 | 晴 | 19°C | 11°C
后天 | 多云 | 18°C | 12°C
4 月 2 日 | 阴 | 17°C | 13°C
4 月 3 日 | 雨 | 16°C | 14°C
4 月 4 日 | 雨转阴 | 15°C | 15°C
4 月 5 日 | 阴转多云 | 16°C | 16°C
4 月 6 日 | 多云 | 17°C | 17°C
4 月 7 日 | 晴 | 18°C | 18°C
4 月 8 日 | 晴 | 19°C | 19°C
4 月 9 日 | 多云 | 18°C | 20°C
4 月 10 日 | 阴 | 17°C | 21°C
4 月 11 日 | 雨 | 16°C | 22°C
4 月 12 日 | 阴转多云 | 15°C | 23°C
4 月 13 日 | 多云转晴 | 16°C | 24°C
穿衣建议
目前(3 月 31 日 - 4 月 2 日):
穿着夹克或薄毛衣,搭配长裤或牛仔裤。
白天外出时可携带一件轻便的外套或披肩。
晚上外出时建议穿上一件保暖的外套。
未来 13 天(4 月 3 日 - 4 月 13 日):
4 月 3 日 - 4 月 7 日:携带雨具,穿着防水外套。
4 月 8 日 - 4 月 10 日:天气转好,适合穿着轻便的春季服饰,如T恤、衬衫和长裤。
4 月 11 日 - 4 月 13 日:天气转暖,可穿着短袖、短裤和凉鞋。 但早晚仍需备一件轻薄的外套。
特别注意事项:
天气预报仅供参考,实际情况可能有所变化。
成都春天气温变化较大,建议多备几件不同厚度的衣服以应对不同天气。
注意防晒,外出时涂抹防晒霜并佩戴太阳镜。

以上就是关于成都天气15天预报及穿衣的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科