克山农场未来15天天气预报

天气 · 2024-04-22 14:28:41

发布日期: [日期]
未来 5 天预报
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气状况 | 降水概率 | 风力风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| [日期] | [最高气温]°C | [最低气温]°C | [天气状况] | [降水概率]% | [风力风向] [风速] |
| [日期] | [最高气温]°C | [最低气温]°C | [天气状况] | [降水概率]% | [风力风向] [风速] |
| [日期] | [最高气温]°C | [最低气温]°C | [天气状况] | [降水概率]% | [风力风向] [风速] |
| [日期] | [最高气温]°C | [最低气温]°C | [天气状况] | [降水概率]% | [风力风向] [风速] |
| [日期] | [最高气温]°C | [最低气温]°C | [天气状况] | [降水概率]% | [风力风向] [风速] |
未来 10-15 天预报
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气状况 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| [日期] | [最高气温]°C | [最低气温]°C | [天气状况] | [降水概率]% |
| [日期] | [最高气温]°C | [最低气温]°C | [天气状况] | [降水概率]% |
| [日期] | [最高气温]°C | [最低气温]°C | [天气状况] | [降水概率]% |
| [日期] | [最高气温]°C | [最低气温]°C | [天气状况] | [降水概率]% |
| [日期] | [最高气温]°C | [最低气温]°C | [天气状况] | [降水概率]% |
| [日期] | [最高气温]°C | [最低气温]°C | [天气状况] | [降水概率]% |
| [日期] | [最高气温]°C | [最低气温]°C | [天气状况] | [降水概率]% |
| [日期] | [最高气温]°C | [最低气温]°C | [天气状况] | [降水概率]% |
| [日期] | [最高气温]°C | [最低气温]°C | [天气状况] | [降水概率]% |
| [日期] | [最高气温]°C | [最低气温]°C | [天气状况] | [降水概率]% |
备注:
本预报系基于当前天气模式和历史数据得出的,可能存在一定程度的不确定性。
预报的最高和最低气温为预期范围内的最高和最低值。
降水概率表示降水发生的可能性,0% 表示几乎没有降水,100% 表示肯定会有降水。
风力风向表示风的来向,例如“北风”表示风从北方吹来。

文章推荐:

克山11月9日天气情况

克山农场未来天气怎样

克山农场天气预报15天查询

7月15日克山天气预报

7月2号克山天气预报

克山农场今日天气预报

克山天气预报近一个月