热搜词: 

合肥最近15天天气预报15天查询

发布:检叔叡


数据来源:中国天气网
| 日期 | 天气状况 | 最高气温 (°C) | 最低气温 (°C) | 风向 | 风力 (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-24 | 多云 | 12 | 4 | 东南风 | 14-22 |
| 2023-02-25 | 多云转阴 | 13 | 6 | 东南风 | 10-18 |
| 2023-02-26 | 小雨 | 12 | 7 | 东南风 | 10-18 |
| 2023-02-27 | 阴 | 11 | 6 | 东南风 | 10-18 |
| 2023-02-28 | 阴 | 10 | 5 | 东风 | 10-18 |
| 2023-03-01 | 多云 | 14 | 7 | 东风 | 10-18 |
| 2023-03-02 | 多云 | 16 | 9 | 西南风 | 10-18 |
| 2023-03-03 | 多云转阴 | 17 | 10 | 东南风 | 10-18 |
| 2023-03-04 | 阴 | 16 | 9 | 东南风 | 10-18 |
| 2023-03-05 | 阴转小雨 | 14 | 8 | 东南风 | 10-18 |
| 2023-03-06 | 小雨 | 13 | 7 | 东南风 | 10-18 |
| 2023-03-07 | 阴转多云 | 15 | 8 | 东风 | 10-18 |
| 2023-03-08 | 多云 | 17 | 10 | 东南风 | 10-18 |
| 2023-03-09 | 多云 | 18 | 11 | 东南风 | 10-18 |
| 2023-03-10 | 多云转晴 | 19 | 12 | 东南风 | 10-18 |
注意:
天气预报仅供参考,实际天气情况可能有所不同。
预报信息可能会随着时间推移而更新。

以上就是关于合肥最近15天天气预报15天查询的全部内容,希望能够帮到您。

大家都在看

查看更多综合百科