龙南90天天气预报

问题描述:

龙南90天天气预报
1个回答 分类:天气 2024-04-22 01:15:31

问题解答:

我来补答

预测期:未来90天
气温:
平均最高气温:26-33°C
平均最低气温:12-22°C
降水:
预计未来90天降水量适中,主要集中在4月、5月和9月。
降水类型主要为小雨或中雨,偶尔有雷阵雨或暴雨。
湿度:
相对湿度范围为50%-90%。
4月至5月期间湿度较高,8月至9月期间湿度较低。
风力:
风力通常较弱,多为轻微的东风或东南风。
4月至5月期间风力较强,个别情况下可能出现大风。
具体天气预报:
| 时间段 | 天气状况 | 最高/最低温度 (°C) | 降水概率 |
|---|---|---|---|
| 4月1日-10日 | 多云,偶有小雨 | 27/16 | 40% |
| 4月11日-20日 | 阴天转多云,有间歇性小雨 | 25/14 | 60% |
| 4月21日-30日 | 多云,偶有雷阵雨 | 29/18 | 40% |
| 5月1日-10日 | 多云转阴,有小雨或中雨 | 27/17 | 70% |
| 5月11日-20日 | 阴天转多云,偶有小雨 | 25/16 | 50% |
| 5月21日-31日 | 多云,偶有雷阵雨 | 30/20 | 40% |
| 6月1日-10日 | 多云,天气晴好 | 32/21 | 20% |
| 6月11日-20日 | 晴天,偶有云朵 | 33/23 | 10% |
| 6月21日-30日 | 多云转晴,天气晴好 | 32/22 | 15% |
| 7月1日-10日 | 晴天,个别地区有雷阵雨 | 33/24 | 20% |
| 7月11日-20日 | 晴天转多云,偶有小雨 | 32/23 | 30% |
| 7月21日-31日 | 多云,天气晴好 | 31/23 | 20% |
| 8月1日-10日 | 晴天,个别地区有雷阵雨 | 33/25 | 20% |
| 8月11日-20日 | 多云转晴,偶有小雨 | 32/24 | 30% |
| 8月21日-31日 | 晴天,天气晴好 | 30/22 | 15% |
| 9月1日-10日 | 多云,偶有小雨或中雨 | 29/20 | 40% |
| 9月11日-20日 | 阴天转多云,有小雨或中雨 | 27/18 | 60% |
| 9月21日-30日 | 多云,偶有雷阵雨 | 30/20 | 40% |
注意:
天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所不同。
请关注当地气象台发布的最新天气预报和预警信息。

剩余:2000