苏杭旅游费用一览表

2024-04-13 03:43:16问答浏览:5674次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 千仲任
    祢伯卓

    住宿费用
    | 酒店类型 | 平均每晚价格 |
    |---|---|
    | 经济型酒店 | 150-300 元 |
    | 中档酒店 | 300-500 元 |
    | 高档酒店 | 500 元以上 |
    交通费用
    | 交通方式 | 价格 |
    |---|---|
    | 地铁 | 2-10 元/次 |
    | 公交车 | 2-5 元/次 |
    | 出租车 | 起步价 11 元,每公里 2.4 元 |
    | 城际快铁 (上海-苏州) | 20-50 元/次 |
    餐饮费用
    | 餐饮类型 | 平均每餐价格 |
    |---|---|
    | 街头小吃 | 10-20 元 |
    | 普通餐馆 | 30-50 元 |
    | 高档餐厅 | 100 元以上 |
    景点门票费用
    | 景点 | 门票价格 |
    |---|---|
    | 苏州园林 (拙政园、留园) | 60-90 元 |
    | 杭州西湖 | 免费 (游船另计) |
    | 灵隐寺 | 30 元 |
    | 乌镇 | 150 元 |
    | 千岛湖 | 100 元 |
    其他费用
    | 项目 | 费用 |
    |---|---|
    | 导游费 | 100-200 元/天 |
    | 购物 | 根据个人消费水平而定 |
    | 景点小吃 | 10-20 元/次 |
    建议预算
    | 天数 | 预算 (人民币) |
    |---|---|
    | 3 天 2 晚 | 1000-1500 元 |
    | 5 天 4 晚 | 1500-2500 元 |
    | 7 天 6 晚 | 2500-3500 元 |
    温馨提示:
    以上费用仅为参考,实际费用可能因季节、住宿选择、餐饮水平等因素而有所不同。
    周末及节假日费用可能更高。
    建议提前预订酒店和景点门票,尤其是旺季。
    准备好现金和移动支付工具。
    赞82回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻