8月份一周天气统计表

2024-04-16 17:57:40问答浏览:5277次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 春孟谧
    祖季精

    日期 | 最高温度 (℃) | 最低温度 (℃) | 平均温度 (℃) | 降水量 (mm) | 相对湿度 (%) | 风速 (km/h)
    ------- | --------: | --------: | --------: | --------: | --------: | --------:
    8 月 1 日 | 32 | 24 | 28 | 0 | 65 | 10
    8 月 2 日 | 34 | 26 | 30 | 0 | 60 | 12
    8 月 3 日 | 33 | 25 | 29 | 2 | 68 | 14
    8 月 4 日 | 35 | 27 | 31 | 0 | 58 | 16
    8 月 5 日 | 32 | 24 | 28 | 1 | 62 | 10
    8 月 6 日 | 34 | 26 | 30 | 0 | 60 | 12
    8 月 7 日 | 33 | 25 | 29 | 2 | 68 | 14
    平均值 | 33.3 | 25.0 | 29.1 | 0.7 | 61.7 | 12.4
    备注:
    数据基于特定地区或地点。
    最高和最低温度是指每日记录的最高和最低值。
    平均温度是最高和最低温度的平均值。
    降水量表示一周内测得的总降水量。
    相对湿度表示空气中水蒸气的含量。
    风速指一周内的平均风速。
    赞16回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

相关资讯

更多

热门新闻