首页 > 天气

徐州近15天天气预报


来源:中国气象局
日期|天气|最高温度 (°C)|最低温度 (°C)|风力|降水概率 (%)
---|---|---|---|---|---
2023-03-08 | 晴 | 15 | 3 | 3 级 | 0
2023-03-09 | 晴 | 17 | 5 | 3 级 | 0
2023-03-10 | 晴间多云 | 16 | 4 | 3 级 | 0
2023-03-11 | 多云 | 15 | 3 | 3 级 | 0
2023-03-12 | 晴 | 16 | 4 | 3 级 | 0
2023-03-13 | 晴 | 17 | 5 | 3 级 | 0
2023-03-14 | 晴间多云 | 16 | 4 | 3 级 | 0
2023-03-15 | 晴 | 15 | 3 | 3 级 | 0
2023-03-16 | 晴 | 17 | 5 | 3 级 | 0
2023-03-17 | 晴间多云 | 16 | 4 | 3 级 | 0
2023-03-18 | 晴 | 15 | 3 | 3 级 | 0
2023-03-19 | 晴 | 17 | 5 | 3 级 | 0
2023-03-20 | 阴有小雨 | 13 | 8 | 3 级 | 70
2023-03-21 | 小雨 | 12 | 7 | 3 级 | 80
2023-03-22 | 多云 | 14 | 8 | 3 级 | 40
注意:
此预报基于当前数据,受天气变化影响,实际情况可能有所不同。
降水概率表示降水发生的可能性,并非确切的降水量预测。
风力等级使用的是中国气象局的风力等级标准,其中 3 级风指风速为 5.5-8.9 米/秒。

返回顶部