二手房交易税费一览表河南郑州

作者:俞仲岑 | 发布日期:2024-05-06 15:34:30


税费名称 | 税率 | 计算依据 | 征收主体
---|---|---|---
契税 | 3% | 房屋成交价(含增值税专票金额) | 税务部门
印花税 | 5‰ | 合同金额 | 税务部门
个人所得税 | 1% | (成交价 - 原购价 - 合理费用)税率 | 税务部门
营业税 | 5.6% | 房屋成交价(增值税专用发票金额) | 税务部门
增值税 | 5% | 房屋成交价(不含增值税专用发票金额) | 税务部门
城市维护建设税 | 7‰ | 房屋成交价 | 地方税务部门
教育费附加 | 3% | 城市维护建设税的应纳税额 | 地方税务部门
土地使用税 | 按照各地规定 | 房屋建筑面积 | 城市国土部门
登记费 | 80元/套 | 每套房屋 | 房管部门
注意事项:
个人所得税仅对转让持有不满5年的房屋征收。
营业税和增值税仅对购买满5年且取得增值税专用发票的房屋征收。
土地使用税根据不同地区,费率存在差异。
以上税费仅为一般情况下的估算值,具体税费以实际交易情况和税务部门规定为准。