石河子近15天天气

问题描述:

石河子近15天天气
1个回答 分类:天气 2024-04-15 10:32:14

问题解答:

我来补答

总体趋势:晴到多云,气温回升,风力较小。
详细预报:
| 日期 | 天气 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) | 风向 | 风速(km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 晴 | 11 | -1 | 东南 | 5-10 |
| 2023-03-02 | 晴 | 13 | 1 | 东南 | 5-10 |
| 2023-03-03 | 晴 | 15 | 3 | 东南 | 5-10 |
| 2023-03-04 | 晴 | 18 | 5 | 东南 | 5-10 |
| 2023-03-05 | 晴 | 21 | 7 | 东南 | 5-10 |
| 2023-03-06 | 晴 | 22 | 9 | 东南 | 5-10 |
| 2023-03-07 | 多云 | 20 | 7 | 东南 | 5-10 |
| 2023-03-08 | 晴 | 19 | 6 | 东南 | 5-10 |
| 2023-03-09 | 晴 | 17 | 4 | 东南 | 5-10 |
| 2023-03-10 | 多云 | 15 | 3 | 东南 | 5-10 |
| 2023-03-11 | 晴 | 16 | 5 | 东南 | 5-10 |
| 2023-03-12 | 晴 | 19 | 7 | 东南 | 5-10 |
| 2023-03-13 | 多云 | 18 | 6 | 东南 | 5-10 |
| 2023-03-14 | 晴 | 20 | 8 | 东南 | 5-10 |
| 2023-03-15 | 晴 | 21 | 9 | 东南 | 5-10 |
注意事项:
以上预报仅供参考,实际天气可能有所变化。
石河子属于温带大陆性气候,春季昼夜温差较大,建议随身携带保暖衣物。
注意防晒,做好防晒措施。

剩余:2000