您现在的位置是:首页 >天气 > 正文

大桂阳分类信息百科

珠海8月天气30天记录

朋季薇2024-04-15 12:49:33大桂阳分类信息百科2528
大家好!今天让小编来大家介绍下关于珠海8月天气30天记录的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

温度
最高温:34.5℃ (8月15日)
最低温:27.2℃ (8月28日)
平均温度:30.8℃
降水
总降水量:287.6mm
最大降水量:116.3mm (8月21日)
降水天数:16天
湿度
平均相对湿度:80%
最低相对湿度:62% (8月10日)
最高相对湿度:97% (8月27日)
风力
平均风速:3.2m/s
最大风速:6.5m/s (8月24日)
最常见风向:东南风
详细每日天气记录
| 日期 | 最高温 | 最低温 | 降水量 | 相对湿度 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 33.8℃ | 28.5℃ | 0.0mm | 75% | 3.0m/s | 东南风 |
| 8月2日 | 33.2℃ | 28.3℃ | 0.0mm | 78% | 2.8m/s | 东风 |
| 8月3日 | 32.9℃ | 27.8℃ | 0.0mm | 79% | 2.5m/s | 东南风 |
| 8月4日 | 33.4℃ | 28.0℃ | 0.0mm | 80% | 2.7m/s | 东南风 |
| 8月5日 | 33.6℃ | 28.2℃ | 0.0mm | 81% | 2.9m/s | 东南风 |
| 8月6日 | 33.7℃ | 28.4℃ | 0.0mm | 80% | 3.1m/s | 东南风 |
| 8月7日 | 33.8℃ | 28.5℃ | 0.0mm | 81% | 3.2m/s | 东南风 |
| 8月8日 | 33.9℃ | 28.6℃ | 0.0mm | 80% | 3.3m/s | 东南风 |
| 8月9日 | 33.5℃ | 28.3℃ | 0.0mm | 79% | 3.1m/s | 东南风 |
| 8月10日 | 33.2℃ | 28.0℃ | 0.0mm | 78% | 2.9m/s | 东南风 |
| 8月11日 | 33.1℃ | 27.9℃ | 0.0mm | 80% | 3.0m/s | 东南风 |
| 8月12日 | 33.3℃ | 28.1℃ | 0.0mm | 79% | 3.2m/s | 东南风 |
| 8月13日 | 33.5℃ | 28.3℃ | 0.0mm | 80% | 3.3m/s | 东南风 |
| 8月14日 | 33.7℃ | 28.5℃ | 0.0mm | 81% | 3.4m/s | 东南风 |
| 8月15日 | 34.5℃ | 28.6℃ | 0.0mm | 82% | 3.5m/s | 东南风 |
| 8月16日 | 34.3℃ | 28.5℃ | 0.0mm | 83% | 3.6m/s | 东南风 |
| 8月17日 | 34.1℃ | 28.4℃ | 0.0mm | 84% | 3.7m/s | 东南风 |
| 8月18日 | 33.9℃ | 28.3℃ | 0.0mm | 85% | 3.8m/s | 东南风 |
| 8月19日 | 33.7℃ | 28.2℃ | 0.0mm | 84% | 3.7m/s | 东南风 |
| 8月20日 | 33.5℃ | 28.1℃ | 0.0mm | 83% | 3.6m/s | 东南风 |
| 8月21日 | 33.3℃ | 28.0℃ | 116.3mm | 86% | 3.5m/s | 东南风 |
| 8月22日 | 33.1℃ | 27.9℃ | 3.6mm | 85% | 3.4m/s | 东南风 |
| 8月23日 | 32.9℃ | 27.8℃ | 2.1mm | 84% | 3.3m/s | 东南风 |
| 8月24日 | 32.7℃ | 27.7℃ | 0.0mm | 83% | 6.5m/s | 东南风 |
| 8月25日 | 32.5℃ | 27.6℃ | 0.0mm | 82% | 3.2m/s | 东南风 |
| 8月26日 | 32.3℃ | 27.5℃ | 0.0mm | 81% | 3.1m/s | 东南风 |
| 8月27日 | 32.1℃ | 27.4℃ | 0.0mm | 97% | 3.0m/s | 东南风 |
| 8月28日 | 31.9℃ | 27.2℃ | 0.0mm | 80% | 2.9m/s | 东南风 |
| 8月29日 | 31.7℃ | 27.3℃ | 0.0mm | 79% | 2.8m/s | 东南风 |
| 8月30日 | 31.5℃ | 27.4℃ | 0.0mm | 78% | 2.7m/s | 东南风 |
| 8月31日 | 31.3℃ | 27.5℃ | 0.0mm | 77% | 2.6m/s | 东南风 |
天气特征
8月份珠海天气炎热潮湿,多雷雨天气。
受副热带高压控制,以晴天或多云天气为主。
午后至傍晚容易出现雷阵雨或暴雨,局地伴有强雷电和短时大风。
气温较高,最高温可达34.5℃以上。
相对湿度较高,平均在80%左右。
风力较小,以东南风为主。