贵州遵义天气预报

2024-04-12 19:43:57问答浏览:1842次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 申仲献
    杜叔奕

    今日概况
    日期: [日期]
    天气: [今日天气情况,如晴、雨、雷阵雨等]
    温度: [今日最高气温和最低气温,如26/16°C]
    风向: [今日风向,如偏东风]
    风速: [今日风速,如3-4级]
    湿度: [今日湿度,如60%]
    未来七天天气预报
    | 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风向 | 风速 | 湿度 |
    |---|---|---|---|---|---|---|
    | 明天 | [明日天气情况,如晴间多云] | [明日最高气温,如27°C] | [明日最低气温,如17°C] | [明日风向,如偏南风] | [明日风速,如3-4级] | [明日湿度,如55%] |
    | 后天 | [后天天气情况] | [后天最高气温] | [后天最低气温] | [后天风向] | [后天风速] | [后天湿度] |
    | 大后天 | [大后天天气情况] | [大后天最高气温] | [大后天最低气温] | [大后天风向] | [大后天风速] | [大后天湿度] |
    | 第四天 | [第四天天气情况] | [第四天最高气温] | [第四天最低气温] | [第四天风向] | [第四天风速] | [第四天湿度] |
    | 第五天 | [第五天天气情况] | [第五天最高气温] | [第五天最低气温] | [第五天风向] | [第五天风速] | [第五天湿度] |
    | 第六天 | [第六天天气情况] | [第六天最高气温] | [第六天最低气温] | [第六天风向] | [第六天风速] | [第六天湿度] |
    | 第七天 | [第七天天气情况] | [第七天最高气温] | [第七天最低气温] | [第七天风向] | [第七天风速] | [第七天湿度] |
    气象预警信息
    [如果有气象预警信息,在此处列出]
    温馨提示
    本气象预报仅供参考,实际天气情况可能与预报有所出入。
    及时关注最新天气预报信息,做好相应的防范措施。
    注意防暑降温/防寒保暖。
    赞25回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻